Hua medicine (hkg: 02552)
Hua Medicine (HKG: 02552) is a biopharmaceutical company focused on the development and commercialization of Dorzagliatin (HMS5552), a first-in-class oral medication for the treatment of Type 2 diabetes, primarily operating in the PRC.
Hua medicine (hkg: 02552) Overview
Hua medicine (hkg: 02552) Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
IPO | 9/14/2018 | ||||
Series E | 3/26/2018 | ||||
Series C | 4/22/2016 | ||||
Series B | 1/8/2015 | ||||
Series A | 10/20/2014 | ||||
Early Stage VC | 9/20/2011 |
Hua medicine (hkg: 02552) Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
ARCH Venture Partners | Early Stage VC, Series C, Series E, Series B | Early Stage VC (2011-09-20) | ||
F-Prime Capital | Early Stage VC, Series C, Series E | Early Stage VC (2011-09-20) | ||
Venrock | Early Stage VC, Series C, Series E, Series B | Early Stage VC (2011-09-20) | ||
Eight Roads | Series C, Series E | Series C (2016-04-22) | ||
GIC (Singapore) | Series E | Series E (2018-03-26) | ||
Mirae Asset Global Investments | Series E | Series E (2018-03-26) |
Hua medicine (hkg: 02552) 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Hua medicine (hkg: 02552) Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |