Resilience
Resilience is a biopharmaceutical manufacturing company that provides a wide range of tailored manufacturing solutions to meet the needs of biopharmaceuticals throughout the entire drug development lifecycle, from pre-clinical stages to commercial supply, ensuring high-quality and regulatory-compliant facilities for complex and innovative medicines.
Resilience Overview
Resilience Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
PE Growth/Expansion | 1/10/2023 | ||||
Series D | 6/6/2022 | ||||
Series C | 8/1/2021 | ||||
Series B | 10/23/2020 |
Resilience Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
8VC | Series B, Series D | Series B (2020-10-23) | ||
ARCH Venture Partners | Series C, Series B, Series D | Series C (2021-08-01) | ||
Dragoneer Investment Group | Series D | Series D (2022-06-06) | ||
MSD Partners | Series D | Series D (2022-06-06) | ||
Public Sector Pension Investment Board | Series D | Series D (2022-06-06) | ||
GV | Series B | Series B (2020-10-23) | ||
Koch Disruptive Technologies | Series B | Series B (2020-10-23) |
Resilience 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Resilience Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Resilience News
National Resilience to lay off 120 in North Carolina
Manufacturing DiveJanuary 9, 2025
National Resilience to lay off 120 in North Carolina
Yahoo FinanceJanuary 9, 2025
CDMO National Resilience plots 120 layoffs at former bluebird bio facility in Research Triangle Park
FiercePharmaJanuary 8, 2025
CDMO Resilience plots 105 layoffs at Florida plant it acquired in 2021
FiercePharmaDecember 6, 2024
National Resilience's new CEO; Moderna opens Australian manufacturing site
Endpoints NewsDecember 5, 2024
National Resilience Inc. Appoints New CEO
Contract PharmaDecember 5, 2024
Resilience Announces Appointment of William S. Marth, RPh., MBA as Chief Executive Officer
Business WireDecember 5, 2024