
Checkr
Checkr is a technology company that offers an enterprise platform utilizing artificial intelligence and machine learning to facilitate fair background checks and enhance the hiring process for businesses.
Checkr Overview
Checkr Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Debt - General | 8/1/2023 | ||||
Series E1 | 4/14/2022 | ||||
Series E | 10/1/2021 | ||||
Series D | 9/19/2019 | ||||
Series C | 4/12/2018 | ||||
Series B | 3/23/2016 |
Checkr Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
Accel | Series A, Series D, Series B, Series E, Series C | Series A (2014-08-17) | ||
DCVC | Series A | Series A (2014-08-17) | ||
Elad Gil | Series A | Series A (2014-08-17) | ||
GV | Series B, Series A | Series B (2016-03-23) | ||
Ilya Sukhar | Series A | Series A (2014-08-17) | ||
Joshua Schachter | Series A | Series A (2014-08-17) | ||
Khosla Ventures | Series E, Series A | Series E (2021-10-01) |
Checkr 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Checkr Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Checkr News
Another OpenAI founder moves to arch-rival Anthropic
The RegisterOctober 2, 2024
Tyra Biosciences, Inc. (NASDAQ:TYRA) CEO Todd Harris Sells 500 Shares
MarketBeatOctober 2, 2024
NHL star Connor Bedard joins legends like Tom Brady, Aaron Judge with exclusive Fanatics memorabilia deal
Fox BusinessOctober 2, 2024
Corporate credit card company Brex opens Seattle office with plans to double headcount
GeekWireOctober 2, 2024
Beam Therapeutics Inc. (NASDAQ:BEAM) CEO Sells $1,476,000.00 in Stock
MarketBeatOctober 2, 2024
Nuvalent, Inc. (NASDAQ:NUVL) Insider Sells $508,700.00 in Stock
MarketBeatOctober 2, 2024
Insider Selling: Squarespace, Inc. (NYSE:SQSP) CEO Sells 38,900 Shares of Stock
MarketBeatOctober 2, 2024
Coinbase Global, Inc. (NASDAQ:COIN) COO Emilie Choi Sells 1,500 Shares
MarketBeatOctober 2, 2024