Endeavor Overview
Endeavor Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Secondary Transaction - Open Market | 7/14/2021 | ||||
IPO | 4/29/2021 | ||||
Buyout/LBO | 8/18/2017 | ||||
PE Growth/Expansion | 4/22/2016 | ||||
Buyout/LBO | 1/1/2014 | ||||
PE Growth/Expansion | 5/2/2012 |
Endeavor 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Endeavor Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Endeavor News
StockNews.com Begins Coverage on Endeavor Group (NYSE:EDR)
MarketBeatOctober 22, 2024
Endeavor to Announce Third Quarter 2024 Results
StockTitanOctober 10, 2024
Endeavor to Announce Third Quarter 2024 Results
Business WireOctober 10, 2024
Endeavor Group CEO Ariel Emanuel sells shares worth over $1.3 million
Investing.com IndiaOctober 10, 2024
Endeavor Group (NYSE:EDR) Hits New 12-Month High at $28.64
MarketBeatOctober 1, 2024
Squarepoint Ops LLC Invests $11.23 Million in Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE:EDR)
MarketBeatSeptember 28, 2024
Endeavor Group (NYSE:EDR) Receives New Coverage from Analysts at StockNews.com
MarketBeatSeptember 28, 2024
Endeavor Group (NYSE:EDR) Reaches New 1-Year High at $28.28
MarketBeatSeptember 25, 2024