
Groww
Groww is a fintech company that offers an investing platform for direct access to mutual funds, utilizing data science to simplify and streamline the investment process while also providing options for personal loans and bill payments through its application.
Groww Overview
Groww Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Later Stage | 4/13/2023 | ||||
Angel (individual) | 1/8/2022 | ||||
Series E | 10/25/2021 | ||||
Series D | 4/7/2021 | ||||
Series C | 9/9/2020 | ||||
Series B | 9/19/2019 |
Groww 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Groww Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Groww News
The Price to Come Back? Groww Pays $160M in Taxes to Return to India
TICE NewsOctober 22, 2024
Investment platform Groww pays $160 million in tax, relocates back to India
The American BazaarOctober 21, 2024
How largest stock broking platform Groww's tax bill and loss is a result 'relocating' to India
The Times of IndiaOctober 21, 2024
Startup Digest: Zomato board to take up ₹8,500 crore QIP, PhonePe net loss narrows, Groww posts ₹805 crore net
CNBCTV18October 21, 2024
Tech3 | Deepinder Goyal cooks up a wellness venture; Groww's ghar wapsi costs Rs 1,340 cr; and more
MoneycontrolOctober 21, 2024
Groww FY24 revenue more than doubles; company pays Rs 1,340 crore for domicile shift
MSNOctober 21, 2024
Groww pays $160M tax as it returns to India amid a startup relocation wave
MSNOctober 21, 2024
Groww FY24 revenue more than doubles; Co pays Rs 1,340 crore for domicile shift
The Economic TimesOctober 21, 2024