Smartsheet Overview
Smartsheet Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
IPO | 4/27/2018 | ||||
Series F | 5/26/2017 | ||||
Series E | 5/5/2014 | ||||
Series D | 12/3/2012 | ||||
Series C1 | 9/24/2012 | ||||
Series C | 9/15/2010 |
Smartsheet Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
Insight Partners | Series D, Series F, Series C1, Series E | Series D (2012-12-03) | ||
Sutter Hill Ventures | Series F, Series E | Series F (2017-05-26) |
Smartsheet 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Smartsheet Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Smartsheet News
Swedbank AB Trims Stock Holdings in Smartsheet Inc (NYSE:SMAR)
MarketBeatOctober 17, 2024
Smartsheet Inc (NYSE:SMAR) Shares Purchased by Cwm LLC
MarketBeatOctober 15, 2024
Smartsheet Appoints Enterprise Tech Leader Helen Masters as Managing Director of APJ
StreetInsider.comOctober 14, 2024
Smartsheet Appoints Enterprise Tech Leader Helen Masters as Managing Director of APJ
Business WireOctober 14, 2024
Smartsheet Appoints Enterprise Tech Leader Helen Masters as Managing Director of APJ
Yahoo FinanceOctober 14, 2024
Smartsheet Appoints Enterprise Tech Leader Helen Masters as Managing Director of APJ – Company Announcement - FT.com
Financial TimesOctober 14, 2024
Sanctuary Advisors LLC Buys Shares of 25,461 Smartsheet Inc (NYSE:SMAR)
MarketBeatOctober 12, 2024
Smartsheet Benefits From Growing Customer Base and AI Adoption
YahooOctober 10, 2024