Cruise
Cruise is a transportation technology company that manufactures self-driving autonomous vehicles aimed at safely connecting people to various destinations while promoting zero emissions and enhancing the urban mobility experience.
Cruise Overview
Cruise Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
PE Growth/Expansion | 3/17/2022 | ||||
PE Growth/Expansion | 8/23/2021 | ||||
PE Growth/Expansion | 8/25/2020 | ||||
PE Growth/Expansion | 7/5/2019 | ||||
PE Growth/Expansion | 5/7/2019 | ||||
Merger/Acquisition | 5/16/2016 |
Cruise Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
11.2 Capital | Series A | Series A (2016-02-17) | ||
AME Cloud Ventures | Series A | Series A (2016-02-17) | ||
CSC UpShot Ventures | Series A | Series A (2016-02-17) | ||
Coelius Capital | Series A | Series A (2016-02-17) | ||
Draper Associates | Series A | Series A (2016-02-17) | ||
Founder Collective | Series A | Series A (2016-02-17) | ||
Homebrew | Series A | Series A (2016-02-17) |
Cruise 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Cruise Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Cruise News
It’s the end of the road for Cruise, and Bluesky is still taking off
TechCrunchDecember 13, 2024
RIP, Cruise robotaxi
TechCrunchDecember 12, 2024
Microsoft Expects $800M Impairment Charge After GM Axes Cruise Robotaxis
InvestopediaDecember 12, 2024
Microsoft loses $800m over Cruise robotaxi shutdown
Tech in AsiaDecember 12, 2024
Microsoft will take an $800M hit over Cruise robotaxi shutdown
TechCrunchDecember 12, 2024
Microsoft will take $800 million charge on Cruise investment as GM exits robotaxi business
GeekWireDecember 11, 2024
Honda cuts funding to robotaxi venture with Cruise and GM in Japan
TechCrunchDecember 11, 2024
Cruise employees ‘blindsided’ by GM’s plan to end robotaxi program
TechCrunchDecember 11, 2024