Currencycloud
CurrencyCloud is a fintech company that offers a foreign exchange payments automation platform, enabling businesses to seamlessly move money across borders and transact globally in multiple currencies through automated payment processes and digital currency management.
Currencycloud Overview
Fintech: Payments
Currencycloud Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Merger/Acquisition | 12/20/2021 | ||||
Series E | 1/26/2020 | ||||
Series D | 4/5/2017 | ||||
Series C | 7/2/2015 | ||||
Series B | 12/16/2013 | ||||
Early Stage VC | 6/29/2012 |
Currencycloud Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
Anthemis | Series B, Series A, Series E, Series D, Seed Round, Series C | Series B (2013-12-16) | ||
Atlas Venture | Series B, Series A, Series D, Seed Round, Series C | Series B (2013-12-16) | ||
Accomplice VC | Series E, Series C | Series E (2020-01-26) | ||
Rakuten Capital | Series D, Series C | Series D (2017-04-05) | ||
Sapphire Ventures | Series E, Series D, Series C | Series E (2020-01-26) | ||
GV | Series E, Series D | Series E (2020-01-26) | ||
Goldman Sachs Growth Equity | Series E | Series E (2020-01-26) |
Currencycloud 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Currencycloud Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Currencycloud News
Another OpenAI founder moves to arch-rival Anthropic
The RegisterOctober 2, 2024
Tyra Biosciences, Inc. (NASDAQ:TYRA) CEO Todd Harris Sells 500 Shares
MarketBeatOctober 2, 2024
NHL star Connor Bedard joins legends like Tom Brady, Aaron Judge with exclusive Fanatics memorabilia deal
Fox BusinessOctober 2, 2024
Corporate credit card company Brex opens Seattle office with plans to double headcount
GeekWireOctober 2, 2024
Beam Therapeutics Inc. (NASDAQ:BEAM) CEO Sells $1,476,000.00 in Stock
MarketBeatOctober 2, 2024
Nuvalent, Inc. (NASDAQ:NUVL) Insider Sells $508,700.00 in Stock
MarketBeatOctober 2, 2024
Insider Selling: Squarespace, Inc. (NYSE:SQSP) CEO Sells 38,900 Shares of Stock
MarketBeatOctober 2, 2024
Coinbase Global, Inc. (NASDAQ:COIN) COO Emilie Choi Sells 1,500 Shares
MarketBeatOctober 2, 2024