Discord Overview
Discord Trades, Bids & Offers
Operation | Date | Price | Size | Share Class | Structure |
---|---|---|---|---|---|
BID | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
BID | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
BID | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
BID | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
Discord Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Series I | 9/9/2021 | ||||
Series H | 12/17/2020 | ||||
Series G | 6/30/2020 | ||||
Series F Extension | 12/19/2018 | ||||
Series F | 4/20/2018 | ||||
Series E | 1/10/2017 |
Discord 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Discord Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |