Jd logistics (hkg: 02618)
JD Logistics (HKG: 02618) is a logistics and supply chain management company that delivers comprehensive, technology-enabled solutions ranging from warehousing to distribution for various industries, including FMCG, apparel, and automotive.
Jd logistics (hkg: 02618) Overview
Jd logistics (hkg: 02618) Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
JDL Placement | 3/24/2022 | ||||
IPO | 5/28/2021 |
Jd logistics (hkg: 02618) 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Jd logistics (hkg: 02618) Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Jd logistics (hkg: 02618) News
Food Delivery Business Is Not Earnings Accretive to JD Logistics
MorningstarAugust 12, 2025
JD Logistics Chairman Attends New Year Banquet in Beijing to Thank Front Line Workers
The NanjingerAugust 4, 2025
JD Logistics to Announce Interim Results in August
TipRanksJuly 31, 2025
JD Logistics, Inc.'s (HKG:2618) top owners are public companies with 68% stake, while 25% is held by individual investors
simplywall.stJuly 28, 2025
JD Logistics' Carbon Footprint Platform Recognized at WSIS Awards 2025
JD Corporate BlogJuly 23, 2025
JD Logistics to open major hub in Coventry in UK expansion drive
Motor TransportJuly 22, 2025