
Kraken
Kraken is a financial technology company that offers a cryptocurrency exchange platform for spot and futures trading across Bitcoin, Ethereum, and over 40 other digital assets, while providing a blockchain-based infrastructure that enhances efficiency and reduces costs for financial transactions.
Kraken Overview
Kraken Trades, Bids & Offers
Operation | Date | Price | Size | Share Class | Structure |
---|---|---|---|---|---|
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
Kraken Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Later Stage | 8/23/2024 | ||||
Later Stage | 2/1/2022 | ||||
Series D | 6/22/2021 | ||||
Later Stage | 1/1/2020 | ||||
Equity Crowdfunding | 6/25/2019 | ||||
Series C | 2/4/2019 |
Kraken Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
Money Partners Group Company (TKS: 8732) | Series B | Series B (2016-04-12) | ||
SBI Group | Series B | Series B (2016-04-12) | ||
SBI Investment | Series A, Series B | Series A (2014-03-25) | ||
Arceau Capital | Series A, Series C | Series A (2014-03-25) | ||
Blockchain Capital | Series A | Series A (2014-03-25) | ||
Digital Currency Group | Series A | Series A (2014-03-25) | ||
G1 Ventures (London) | Series A | Series A (2014-03-25) |
Kraken 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Kraken Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Kraken News
Kraken Transfers $20M Worth of Shiba Inu to Unknown Wallet
The Currency AnalyticsFebruary 7, 2025
Kraken Co-Founder Accuses 'Elite' SF Condo Of Political Bias
Law360February 7, 2025
Coinbase Exec Suggests Kraken May Hold Clues to Satoshi Nakamoto's Identity
Cryptodnes.bgFebruary 6, 2025
Satoshi's True Identity May Be Known to Kraken Ex-CEO, And It's Hardly Len Sassaman: Coinbase Director By U.Today
Investing.comFebruary 6, 2025
Kraken Shifts 1,239,940,928,235 Shiba Inu Worth $20M to Unknown Wallet, but There's a Catch
The Crypto BasicFebruary 6, 2025
Kraken co-founder sues SF co-op over blocked home buy
Investing.comFebruary 6, 2025
Kraken’s Powell claims in lawsuit he was denied housing due to crypto ties
CointelegraphFebruary 6, 2025
Paxos' Top Atty Takes CLO Spot At Crypto Co. Kraken
Law360February 5, 2025