
Nuance communications
Nuance Communications is a technology company that specializes in imaging and speech technologies aimed at enhancing communication and interaction, providing services such as customer engagement, speech recognition, digital messaging, and intelligent engagement across various sectors including healthcare, financial services, telecommunications, retail, and government.
Nuance communications Overview
Nuance communications Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Merger/Acquisition | 3/4/2022 | ||||
Secondary Transaction - Open Market | 5/17/2020 | ||||
Merger of Equals | 9/16/2005 | ||||
IPO | 4/13/2000 | ||||
Accelerator/Incubator | 2/20/2000 | ||||
Later Stage VC | 5/11/1998 |
Nuance communications Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
F-Prime Capital | Later Stage VC | Later Stage VC (1998-05-11) | ||
IVP | Later Stage VC | Later Stage VC (1998-05-11) | ||
Intel Capital | Later Stage VC | Later Stage VC (1998-05-11) | ||
Mayfield Fund | Series C, Later Stage VC, Later Stage VC | Series C (1995-01-01) | ||
The Goldman Sachs Group (NYS: GS) | Later Stage VC | Later Stage VC (1998-05-11) | ||
U.S. Venture Partners | Series C, Later Stage VC, Later Stage VC | Series C (1995-01-01) |
Nuance communications 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Nuance communications Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |