Remitly Overview
Remitly Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
IPO | 9/23/2021 | ||||
Series F | 3/1/2021 | ||||
Series F | 7/29/2020 | ||||
Series E | 7/2/2019 | ||||
Series D | 2/1/2018 | ||||
Early Stage VC | 9/30/2016 |
Remitly Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
Bezos Expeditions | Series A, Seed Round, Early Stage VC, Seed Round | Series A (2014-01-03) | ||
Founders' Co-op | Series A, Seed Round | Series A (2014-01-03) | ||
Techstars | Seed Round | Seed Round (2012-04-10) | ||
Trilogy Equity Partners | Series B, Series A, Seed Round, Early Stage VC | Series B (2015-03-01) | ||
Acequia Capital | Series A | Series A (2014-01-03) | ||
Klein Venture Partners | Series A | Series A (2014-01-03) | ||
QED Investors | Series B, Series A | Series B (2015-03-01) |
Remitly 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Remitly Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Remitly News
Remitly stock has multiple catalysts and could surge soon
MSNOctober 20, 2024
Remitly stock has multiple catalysts and could surge soon
InvezzOctober 20, 2024
Remitly CEO Oppenheimer sells $726,419 in stock
Investing.com IndiaOctober 19, 2024
Seattle digital remittance company Remitly opening new office in Vancouver, B.C., area
MSNOctober 19, 2024
Remitly to Report Third Quarter Financial Results on Wednesday, October 30, 2024
The Manila TimesOctober 18, 2024
Remitly Review 2024: Pros and Cons
ForbesOctober 9, 2024
Former Remitly executive appointed as Exclaimer CEO
UKTN (UK Technology NewsSeptember 17, 2024