Schrödinger
Schrödinger is a healthcare and software company that provides innovative software solutions to enhance drug discovery in the life sciences and materials science sectors, while also generating revenue through its preclinical and clinical drug discovery programs and collaborations.
Schrödinger Overview
Schrödinger Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Secondary Transaction - Open Market | 9/1/2020 | ||||
IPO | 2/6/2020 | ||||
Series E | 5/8/2019 | ||||
Series D | 6/19/2015 | ||||
Series C | 12/17/2012 | ||||
Series B | 5/5/2010 |
Schrödinger 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Schrödinger Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Schrödinger News
Schrödinger to Present New Preclinical SGR-3515 and PRMT5-MTA Data at 2024 EORTC-NCI-AACR Symposium
StockTitanOctober 9, 2024
Schrödinger to Present New Preclinical SGR-3515 and PRMT5-MTA Data at 2024 EORTC-NCI-AACR Symposium
Yahoo FinanceOctober 9, 2024
Millennium Management LLC Purchases 471,399 Shares of Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
MarketBeatOctober 9, 2024
Dimensional Fund Advisors LP Sells 107,872 Shares of Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
MarketBeatOctober 5, 2024
Algert Global LLC Acquires 62,010 Shares of Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
MarketBeatOctober 4, 2024
Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR) Given Consensus Rating of "Moderate Buy" by Analysts
MarketBeatOctober 3, 2024
Schrödinger (NASDAQ:SDGR) Hits New 12-Month Low at $17.99
MarketBeatOctober 1, 2024
Market Participants Recognise Schrödinger, Inc.'s (NASDAQ:SDGR) Revenues
Simply Wall StSeptember 27, 2024