Vayyar Overview
Vayyar Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Series E | 5/25/2022 | ||||
Series D | 11/20/2019 | ||||
Series C | 12/13/2017 | ||||
Accelerator/Incubator | 12/1/2017 | ||||
Accelerator/Incubator | 6/15/2016 | ||||
Series B | 12/15/2015 |
Vayyar Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
Battery Ventures | Series A, Series E, Series D, Series B, Series C | Series A (2012-08-01) | ||
Bessemer Venture Partners | Series A, Series E, Series D, Series B, Series C | Series A (2012-08-01) | ||
Celesta Capital | Series B, Series D, Series C | Series B (2015-12-15) | ||
A&E Investments | Series C | Series C (2017-12-13) | ||
Plug and Play Tech Center | Series C | Series C (2017-12-13) | ||
Arc Ventures (United States) | Series D | Series D (2019-11-20) | ||
Koch Disruptive Technologies | Series E, Series D | Series E (2022-05-25) |
Vayyar 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Vayyar Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |