precision medicine group
PrivateLast Round
Buyout/LBO
11/20/2020
Est. Valuation
$2.3B
Total Funding Raised
$500M
Company Overview
Provider of clinical research, development, and commercialization services for the life sciences and pharmaceutical sectors.
Historical Pricing
Historical view of private secondary pricing and transaction trends.
precision medicine group Comps
Related companies by embedding similarity.
precision medicine group Funding Rounds
Historical fundraising activity
| Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Buyout/LBO | 11/20/2020 | ||||
| Private Equity | 12/19/2017 | ||||
| Private Equity | 12/22/2015 | ||||
| Private Equity | 4/2/2013 |
precision medicine group Filings
SEC and related filings with document metadata.
| Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Frequently Asked Questions
Common questions about precision medicine group's valuation, stock price, and market status.