Investor Database
Institutional investors mapped to live private-market activity.
Track who is deploying capital, where they concentrate, and how portfolios scale across 38,000+ private market investors, continuously refreshed.
Sort by:
| Investor | Portfolio | AUM | Founded | HQ | Website | Last investment | Recent investments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,443 | $42B | 2009 | Menlo Park, California, United States | a16z.com | Jul 2026 · Seed | ||
| 1,165 | $85B | 1972 | Menlo Park, California, United States | sequoiacap.com | Jul 2026 · Early Funding | ||
| 1,049 | $28.9B | 2000 | Cambridge, Massachusetts, United States | generalcatalyst.com | Jul 2026 · Series A | ||
| 968 | $9.6B | 1983 | Palo Alto, California, United States | accel.com | Jul 2026 · Series D | ||
| 877 | $25B | 2000 | Menlo Park, California, United States | lsvp.com | Jul 2026 · Series D | ||
| 744 | - | 2004 | Menlo Park, California, United States | khoslaventures.com | Jul 2026 · Series B | ||
| 621 | - | 2005 | San Francisco, California, United States | foundersfund.com | Jul 2026 · Series B | ||
| 618 | $21.1B | 1996 | London, United Kingdom | indexventures.com | Jul 2026 · Series D | ||
| 544 | - | 1972 | Menlo Park, California, United States | kleinerperkins.com | Jul 2026 · Series C | ||
| 452 | - | 1999 | New York City, New York, United States | coatue.com | Jul 2026 · Series M | ||
| 416 | $27B | 1977 | Menlo Park, California, United States | nea.com | Mar 2026 · Series B | ||
| 414 | - | 2004 | San Francisco, California, United States | firstround.com | Jul 2026 · Series A | ||
| 299 | $3.5B | 1965 | Menlo Park, California, United States | greylock.com | Jul 2026 · Seed | ||
| 258 | $15.6B | 2009 | New York City, New York, United States | thrivecap.com | Jul 2026 · Series D | ||
| 182 | $4.8B | 1995 | San Francisco, California, United States | benchmark.com | Jul 2026 · Series B | ||
| 493 | $6B | 2015 | Austin, Texas, United States | 8vc.com | Jul 2026 · Early Funding | ||
| 436 | - | 2006 | New York City, New York, United States | greycroft.com | May 2026 · Series A | ||
| 400 | $10B | 2001 | San Francisco, California, United States | baincapitalventures.com | Jul 2026 · Series D | ||
| 387 | - | 2006 | Menlo Park, California, United States | felicis.com | Jul 2026 · Series B | ||
| 384 | $15.5B | 1961 | Menlo Park, California, United States | norwest.com | Jun 2026 · Series A | ||
| 382 | - | 2000 | New York City, New York, United States | luxcapital.com | Jul 2026 · Seed | ||
| 367 | $5.8B | 1976 | Menlo Park, California, United States | menlovc.com | Jul 2026 · Seed | ||
| 354 | - | 2005 | San Francisco, California, United States | sparkcapital.com | Jul 2026 · Series A | ||
| 352 | - | 1970 | Palo Alto, California, United States | crv.com | Jul 2026 · Seed | ||
| 348 | - | 2011 | San Francisco, California, United States | slow.co | Jul 2026 · Seed |
Page 1 of 196225 per page
49,035 investors found