Investor Database
Institutional investors mapped to live private-market activity.
Track who is deploying capital, where they concentrate, and how portfolios scale across 38,000+ private market investors, continuously refreshed.
Sort by:
| Investor | Portfolio | AUM | Founded | HQ | Website | Last investment | Recent investments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,295 | $42B | 2009 | Menlo Park, California, United States | a16z.com | Sep 2026 · Series B | ||
| 1,059 | $85B | 1972 | Menlo Park, California, United States | sequoiacap.com | Sep 2026 · Seed | ||
| 970 | $28.9B | 2000 | Cambridge, Massachusetts, United States | generalcatalyst.com | Sep 2026 · Series C | ||
| 878 | $9.6B | 1983 | Palo Alto, California, United States | accel.com | Sep 2026 · Seed | ||
| 776 | $25B | 2000 | Menlo Park, California, United States | lsvp.com | Aug 2026 · Seed | ||
| 634 | - | 2004 | Menlo Park, California, United States | khoslaventures.com | Sep 2026 · Seed | ||
| 588 | - | 2005 | San Francisco, California, United States | foundersfund.com | Aug 2026 · Series B | ||
| 541 | $27B | 1977 | Menlo Park, California, United States | nea.com | Aug 2026 · Series B | ||
| 538 | $21.1B | 1996 | London, United Kingdom | indexventures.com | Sep 2026 · Series C | ||
| 473 | - | 1972 | Menlo Park, California, United States | kleinerperkins.com | Aug 2026 · Series D | ||
| 378 | - | 1999 | New York City, New York, United States | coatue.com | Aug 2026 · Strategic | ||
| 356 | - | 2004 | San Francisco, California, United States | firstround.com | Sep 2026 · Series B | ||
| 273 | $3.5B | 1965 | Menlo Park, California, United States | greylock.com | Sep 2026 · Early Funding | ||
| 230 | $15.6B | 2009 | New York City, New York, United States | thrivecap.com | Aug 2026 · Series A | ||
| 175 | $4.8B | 1995 | San Francisco, California, United States | benchmark.com | Aug 2026 · Series B | ||
| 446 | $6B | 2015 | Austin, Texas, United States | 8vc.com | Aug 2026 · Seed | ||
| 382 | - | 2006 | New York City, New York, United States | greycroft.com | Aug 2026 · Series A | ||
| 357 | $15.5B | 1961 | Menlo Park, California, United States | norwest.com | Aug 2026 · Early Funding | ||
| 353 | - | 2000 | New York City, New York, United States | luxcapital.com | Sep 2026 · Strategic | ||
| 344 | $10B | 2001 | San Francisco, California, United States | baincapitalventures.com | Aug 2026 · Series C | ||
| 336 | $5.8B | 1976 | Menlo Park, California, United States | menlovc.com | Sep 2026 · Series B | ||
| 331 | - | 1983 | Boston, Massachusetts, United States | battery.com | Sep 2026 · Strategic | ||
| 326 | - | 1970 | Palo Alto, California, United States | crv.com | Aug 2026 · Early Funding | ||
| 323 | - | 2006 | Menlo Park, California, United States | felicis.com | Aug 2026 · Series B | ||
| 316 | - | 2005 | San Francisco, California, United States | sparkcapital.com | Sep 2026 · Series A |
Page 1 of 200825 per page
50,181 investors found