Company Database
Top Crypto & Web3 Companies
The most valuable private crypto and Web3 companies, ranked by their latest post-money valuation.
25 companies · Updated August 16, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto & Web3 | Early Funding | $500B | $15B (Feb 2026) | $15.61B | 301 | San Salvador | www.tether.io/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Data as a Service, Services & Consulting | ||
| FinTech | Tender | $115B | (Jul 2026) | $1.71B | 18,958 | London | www.revolut.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $40B | $500M (Nov 2025) | $793.5M | 2,182 | San Francisco, California | www.ripple.com/ | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $25B | $200M (Mar 2026) | $210M | 223 | San Jose, California | www.okx.com/en-us | B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Marketplace Commission | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $20B | $400M (Jul 2026) | $555M | 7,520 | Singapore | www.crypto.com/us | B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $16.9B | $5M (Dec 2024) | $13.5M | 53 | Dubai | www.thebinaryholdings.com/ | B2B2C | Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Revenue Share | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $15B | $400M (Apr 2026) | $2.28B | 405 | New York City, New York | www.polymarket.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Data as a Service, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Series C | $14.4B | $442M (Aug 2018) | $892M | 430 | Beijing | www.bitmain.com/ | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $13.33B | $200M (Apr 2026) | $2.22B | 1,154 | Cheyenne, Wyoming | www.kraken.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Data as a Service, Subscription SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series C | $13.3B | $300M (Jan 2022) | $427.1M | 712 | New York City, New York | www.opensea.io/ | B2C | Marketplace Commission | ||
| Crypto & Web3 | Secondary | $13.3B | $200M (Apr 2026) | $18.5M | - | www.payward.com/ | B2C | Usage-Based SaaS, Payment Processing Fee, Subscription SaaS | |||
| FinTech | Initial Public Offering | $12B | (Jan 2026) | $435M | 867 | New York City, New York | www.clearstreet.io/ | B2B | Revenue Share, Payment Processing Fee, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $10.23B | $204M (May 2026) | $269.88M | 472 | Seoul | www.dunamu.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series D | $10.2B | $200M (Feb 2022) | $545M | 365 | San Francisco, California | www.alchemy.com | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Debt | $10B | $600M (Nov 2021) | - | 209 | Stamford, Connecticut | www.dcg.co/ | B2B | Services & Consulting, Marketplace Commission, Hardware Sales | ||
| FinTech | Early Funding | $9.5B | $1.5B (Aug 2026) | $2.08B | - | www.erebor.com/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | |||
| FinTech | Series E | $9B | $900M (Oct 2021) | $1.68B | 1,990 | Berlin | www.n26.com/en-eu | B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Revenue Share, Marketplace Commission | ||
| Crypto & Web3 | Series F | $8.54B | $170M (May 2022) | $530.6M | 793 | New York City, New York | www.chainalysis.com/ | B2G | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting, Data as a Service | ||
| Crypto & Web3 | Series D | $8B | $150M (Jun 2022) | $427M | 630 | San Mateo, California | www.falconx.io/ | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS, Revenue Share, Subscription SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $8B | $550M (Jan 2022) | $1.04B | 970 | New York City, New York | www.fireblocks.com/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $8B | $1.5B (Jul 2026) | $1.5B | - | Columbus, Ohio | www.erebor.bank/ | B2B | Services & Consulting, Payment Processing Fee, Data as a Service | ||
| Crypto & Web3 | Token Sale | $8B | $100M (May 2022) | $273M | - | www.zkp.com | B2C | Hardware Sales, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission | |||
| Crypto & Web3 | Series D | $8B | $100M (May 2022) | $198M | 182 | Netanya | www.starkware.co/ | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Growth Equity | $7.6B | $71M (Sep 2021) | $417.86M | 10 | Vancouver | www.dapperlabs.com/ | B2C | Marketplace Commission, Usage-Based SaaS, Revenue Share | ||
| FinTech | Series E | $7.15B | $536M (Oct 2025) | $1.94B | 2,308 | Toronto | www.wealthsimple.com/en-ca | B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.