Company Database
Top Crypto & Web3 Companies
The most valuable private crypto and Web3 companies, ranked by their latest post-money valuation.
25 companies · Updated July 13, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto & Web3 | Growth Equity | $40B | $500M (Nov 2025) | $793.5M | 2,182 | San Francisco, California | www.ripple.com | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS, Government Contracts, Payment Processing Fee | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $25B | $200M (Mar 2026) | $210M | - | San Jose, California | www.okx.com/en-us | B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Marketplace Commission | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $25B | $200M (Mar 2026) | $230M | 223 | San Francisco, California | www.okcoin.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $16.9B | $5M (Dec 2024) | $13.5M | 53 | Dubai | www.thebinaryholdings.com/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $15B | $400M (Apr 2026) | $2.91B | 405 | New York City, New York | www.polymarket.com | B2C | Marketplace Commission, Data as a Service | ||
| Crypto & Web3 | Series C | $14.4B | $442M (Aug 2018) | $892M | 430 | Beijing | www.bitmain.com/ | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $13.33B | $200M (Apr 2026) | $1.62B | 1,154 | San Francisco, California | www.kraken.com | B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Services & Consulting, Subscription SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series C | $13.3B | $300M (Jan 2022) | $427.1M | 712 | Miami, Florida | www.opensea.io | B2C | Marketplace Commission | ||
| FinTech | Initial Public Offering | $12B | (Jan 2026) | $435M | 867 | New York City, New York | www.clearstreet.io/ | B2B | Revenue Share, Payment Processing Fee, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $10.23B | $204M (May 2026) | $269.88M | 472 | Seoul, Seoul | www.dunamu.com | B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series D | $10.2B | $200M (Feb 2022) | $545M | 365 | San Francisco, California | www.alchemy.com | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | VC Round | $10B | $350M (Apr 2022) | $12.1M | 151 | San Francisco, California | www.near.org | B2B2C | Usage-Based SaaS, Freemium, Revenue Share | ||
| FinTech | Series E | $9B | $900M (Oct 2021) | $1.68B | 1,990 | Berlin, Berlin | www.n26.com | B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium | ||
| Crypto & Web3 | Series F | $8.54B | $170M (May 2022) | $530.6M | 793 | New York City, New York | www.chainalysis.com | B2G | Government Contracts, Subscription SaaS, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series D | $8B | $150M (Jun 2022) | $427M | 630 | San Mateo, California | www.falconx.io | B2B | Payment Processing Fee, Services & Consulting, Data as a Service | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $8B | $550M (Jan 2022) | $1.04B | 970 | New York City, New York | www.fireblocks.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Series D | $8B | $100M (May 2022) | $198M | 182 | Netanya, Central District | www.starkware.co | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Growth Equity | $7.6B | $71M (Sep 2021) | $997.76M | 10 | Vancouver, British Columbia | www.dapperlabs.com | B2B2C | Marketplace Commission, Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Series E | $7.11B | $393M (Oct 2025) | $1.27B | 2,308 | Toronto, Ontario | www.wealthsimple.com | B2C | Payment Processing Fee, Freemium, Subscription SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $7B | (Nov 2022) | $725M | 746 | Fort Worth, Texas | www.consensys.io | B2B | Usage-Based SaaS, Payment Processing Fee, Services & Consulting, Freemium, Revenue Share, Government Contracts | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $7B | $110M (Feb 2024) | $600.5M | 17 | London, England | www.blockchain.com | B2C | Payment Processing Fee, Freemium, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series C Extension | $6B | $110M (Sep 2022) | $755.78M | 344 | Hong Kong SAR | www.animocabrands.com | B2B | Services & Consulting, Marketplace Commission, Payment Processing Fee | ||
| Crypto & Web3 | Token Sale | $5.25B | $250M (Apr 2022) | $356M | 248 | New York City, New York | www.avax.network/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| FinTech | IPO Announced | $5.25B | (Jan 2026) | $497.1M | 974 | Vienna | www.bitpanda.com/en | B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Revenue Share | ||
| FinTech | Debt | $5B | $165M (Aug 2021) | $1.18B | 613 | London | www.zepz.io/ | B2C | Usage-Based SaaS, Payment Processing Fee |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.