Company Database
Top Crypto & Web3 Companies
The most valuable private crypto and Web3 companies, ranked by their latest post-money valuation.
25 companies · Updated July 2, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto & Web3 | Early Funding | $500B | $15B (Feb 2026) | $33.71B | 277 | San Salvador | www.tether.io | B2B2C | Payment Processing Fee | ||
| FinTech | Growth Equity | $40B | $500M (Nov 2025) | $793.5M | 1,528 | San Francisco, California | www.ripple.com | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS, Government Contracts, Payment Processing Fee | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $25B | $200M (Mar 2026) | $210M | - | San Jose, California | www.okx.com/en-us | B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Marketplace Commission | ||
| Telecommunications & Networking | Strategic | $16.9B | $5M (Dec 2024) | $13.5M | 53 | Dubai | www.thebinaryholdings.com/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $15B | $400M (Apr 2026) | $2.91B | 206 | New York City, New York | www.polymarket.com | B2C | Marketplace Commission, Data as a Service | ||
| Crypto & Web3 | Series C | $14.4B | $442M (Aug 2018) | $784.7M | 422 | Beijing, Beijing | www.bitmain.com | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $13.33B | $200M (Apr 2026) | $1.62B | 1,037 | San Francisco, California | www.kraken.com | B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Services & Consulting, Subscription SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series C | $13.3B | $300M (Jan 2022) | $427.1M | 733 | Miami, Florida | www.opensea.io | B2C | Marketplace Commission | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $10.23B | $204M (May 2026) | $269.88M | 437 | Seoul, Seoul | www.dunamu.com | B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series D | $10.2B | $200M (Feb 2022) | $545M | 365 | San Francisco, California | www.alchemy.com | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Debt | $10B | $600M (Nov 2021) | - | 209 | Stamford, Connecticut | www.dcg.co | B2B | Services & Consulting, Marketplace Commission, Hardware Sales | ||
| Crypto & Web3 | VC Round | $10B | $350M (Apr 2022) | $12.1M | 151 | San Francisco, California | www.near.org | B2B2C | Usage-Based SaaS, Freemium, Revenue Share | ||
| FinTech | Series E | $9B | $900M (Oct 2021) | $1.68B | 1,845 | Berlin, Berlin | www.n26.com | B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium | ||
| Crypto & Web3 | Series F | $8.54B | $170M (May 2022) | $530.6M | 760 | New York City, New York | www.chainalysis.com | B2G | Government Contracts, Subscription SaaS, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series D | $8B | $150M (Jun 2022) | $427M | 629 | San Mateo, California | www.falconx.io | B2B | Payment Processing Fee, Services & Consulting, Data as a Service | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $8B | $550M (Jan 2022) | $1.04B | 923 | New York City, New York | www.fireblocks.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Series D | $8B | $100M (May 2022) | $198M | 211 | Netanya, Central District | www.starkware.co | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Growth Equity | $7.6B | $71M (Sep 2021) | $997.76M | 10 | Vancouver, British Columbia | www.dapperlabs.com | B2B2C | Marketplace Commission, Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Series E | $7.15B | $536M (Oct 2025) | $1.27B | 1,944 | Toronto, Ontario | www.wealthsimple.com | B2C | Payment Processing Fee, Freemium, Subscription SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $7B | (Nov 2022) | $725M | 761 | Fort Worth, Texas | www.consensys.io | B2B | Usage-Based SaaS, Payment Processing Fee, Services & Consulting, Freemium, Revenue Share, Government Contracts | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $7B | $110M (Feb 2024) | $600.5M | 17 | London, England | www.blockchain.com | B2C | Payment Processing Fee, Freemium, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series C Extension | $6B | $110M (Sep 2022) | $755.78M | 344 | Hong Kong SAR | www.animocabrands.com | B2B | Services & Consulting, Marketplace Commission, Payment Processing Fee | ||
| Crypto & Web3 | Private Equity | $5.5B | $250M (Apr 2022) | $250M | 256 | Houston, Texas | www.genesisdigitalassets.com | B2B | Hardware Sales | ||
| Crypto & Web3 | Token Sale | $5.25B | $250M (Apr 2022) | $356M | 532 | New York City, New York | www.avalabs.org | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Usage-Based SaaS, Government Contracts | ||
| FinTech | IPO Announced | $5.25B | (Jan 2026) | $497.1M | 934 | Vienna, Vienna | www.bitpanda.com | B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Services & Consulting |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.