Company Database
Most Valuable Private Companies
The most valuable VC-backed private companies in the world, ranked by their latest post-money valuation, with funding history and secondary market context from Caplight.
25 companies · Updated June 16, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.6B | 4,420 | San Francisco, California | www.anthropic.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $852B | $122B (Mar 2026) | $182.9B | 7,339 | San Francisco, California | www.openai.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts, Revenue Share | ||
| Crypto & Web3 | Early Funding | $500B | $15B (Feb 2026) | $1.21B | 277 | San Salvador | www.tether.io | B2B2C | Payment Processing Fee | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Tender | $330B | (Oct 2025) | $9.42B | 45,060 | Beijing, Beijing | www.bytedance.com | B2C | Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS, Freemium, Hardware Sales, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | IPO Announced | $315B | $37B (Nov 2020) | $21.87B | 10,422 | Hangzhou, Zhejiang | www.antgroup.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| FinTech | Tender | $159B | (Feb 2026) | $8.74B | 15,221 | South San Francisco, California | www.stripe.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS, Hardware Sales, Marketplace Commission | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Debt | $134B | $2B (Dec 2025) | $27.25B | 14,614 | San Francisco, California | www.databricks.com | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting, Freemium | ||
| FinTech | Tender | $75B | (Nov 2025) | $1.7B | 16,588 | London, England | www.revolut.com | B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Marketplace Commission, Freemium | ||
| Energy & Sustainability | Follow-on Offering | $71B | $2.84B (Feb 2025) | $9.04B | 48,380 | Abu Dhabi | www.adnoc.ae | B2B | Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Consumer & Commerce | Series G Extension | $67B | $2B (May 2023) | $3.65B | 992 | Singapore, Central Singapore | www.sheingroup.com | B2C | Marketplace Commission | ||
| Consumer & Commerce | Growth Equity | $66B | $2B (May 2023) | $4.05B | 10,843 | Singapore | www.us.shein.com/?cdn_rsite=cf&ref=www&rep=dir&ret=us | B2C | Marketplace Commission | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series H | $61B | $5B (May 2026) | $11.82B | - | Costa Mesa, California | www.anduril.com | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription, Services & Consulting | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Series A Extension | $55B | $30M (Sep 2025) | $30M | - | www.ea.com/games/library/mac-download | B2C | Freemium, Subscription SaaS, Marketplace Commission | |||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $52B | $7.35B (May 2026) | $415M | 152 | Hangzhou | www.deepseek.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Series E | $52B | $2B (Apr 2026) | $3.37B | 1,424 | San Francisco, California | www.anysphere.inc | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Series F | $44B | $750M (Jun 2026) | $3.07B | 1,934 | New York City, New York | www.ramp.com | B2B | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium | ||
| Frontier & Industrial Tech | IPO Announced | $42.3B | $4.2B (Dec 2025) | $5.22B | 610 | Hefei | www.cxmt.com | B2B | Hardware Sales, Government Contracts | ||
| Consumer & Commerce | Tender | $42B | (Aug 2025) | $562.6M | 13,291 | Sydney, New South Wales | www.canva.com | B2C | Freemium, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.projectprometheus.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $12B | - | San Jose, California | www.prometheusai.com/ | B2B | Services & Consulting, Government Contracts | ||
| FinTech | Series D | $40B | $1B (Jan 2022) | $1.83B | 2,244 | London, England | www.checkout.com | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $40B | $500M (Nov 2025) | $793.5M | 1,528 | San Francisco, California | www.ripple.com | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS, Government Contracts, Payment Processing Fee | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series C | $39B | $1B (Sep 2025) | $1.75B | 489 | San Jose, California | www.figure.ai | B2B | Hardware + Subscription, Services & Consulting, Hardware Sales | ||
| Consumer & Commerce | Series F | $38B | $1.27B (Dec 2018) | $14.84B | 1,155 | San Francisco, California | www.juullabs.com | B2B2C | Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| Frontier & Industrial Tech | M&A | $34.4B | $34.4B (Apr 2026) | $3.04B | 24,362 | Dusseldorf | www.tkelevator.com/global-en/ | B2B | Services & Consulting, Hardware Sales, Government Contracts, Hardware + Subscription |
Companies are ranked by the post-money valuation of their most recent disclosed funding round.
More lists:Top AI Companies