Company Database
Most Valuable Private Companies
The most valuable VC-backed private companies in the world, ranked by their latest post-money valuation, with funding history and secondary market context from Caplight.
25 companies · Updated September 15, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.3B | 3,881 | San Francisco, California | www.anthropic.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Tender | $852B | (Aug 2026) | $181.6B | 7,888 | San Francisco, California | www.openai.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium | ||
| Consumer & Commerce | Tender | $330B | (Oct 2025) | $8.12B | 25,376 | Beijing | www.bytedance.com/ | B2C | Usage-Based SaaS, Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $190B | $5B (Aug 2026) | $25B | 11,051 | San Francisco, California | www.databricks.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts | ||
| FinTech | Tender | $159B | (Feb 2026) | $8.74B | 10,942 | South San Francisco, California | www.stripe.com/ | B2B | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission | ||
| Frontier & Industrial Tech | Private Equity | $140B | $10B (Jul 2026) | $16.46B | 9,865 | Kent, Washington | www.blueorigin.com/ | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Tender | $115B | (Jul 2026) | $1.71B | 13,531 | London | www.revolut.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Freemium, Subscription SaaS, Marketplace Commission | ||
| Frontier & Industrial Tech | Growth Equity | $100B | (Jul 2026) | $11.84B | - | Costa Mesa, California | www.anduril.com/ | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Private Equity | $82B | $8B (Aug 2026) | $22.75B | 54 | Hangzhou | www.deepseek.com/ | B2B | Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Series G | $60B | $1B (Sep 2026) | $3.92B | 1,844 | New York City, New York | www.ramp.com/ | B2B | Payment Processing Fee, Freemium, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $50B | (Sep 2026) | - | - | Palo Alto, California | www.discoveryloop.com/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series E | $48B | $2B (Sep 2026) | $3.81B | 467 | San Francisco, California | www.cognition.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| Enterprise Software | Tender | $42B | $1.5B (Aug 2025) | $562.6M | 8,607 | Sydney | www.canva.com/ | B2B | Subscription SaaS, Freemium | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.projectprometheus.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series B | $41B | $1B (Sep 2026) | $12B | 167 | San Francisco, California | www.thinkingmachines.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| FinTech | Series D | $40B | $1B (Jan 2022) | $1.83B | 1,854 | London, England | www.checkout.com | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $40B | $500M (Nov 2025) | $793.5M | 613 | San Francisco, California | www.ripple.com/ | B2B | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $40B | $750M (Aug 2026) | $3.47B | 224 | New York City, New York | www.kalshi.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Data as a Service | ||
| Frontier & Industrial Tech | Corporate Funding | $39B | (Sep 2025) | $1.75B | 682 | Sunnyvale, California | www.figure.ai/ | B2B | Hardware + Subscription, Hardware Sales | ||
| Consumer & Commerce | Equity Financing | $38B | $1.27B (Dec 2018) | $14.05B | 1,179 | San Francisco, California | www.juullabs.com/ | B2C | Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $32B | $5B (Jul 2026) | $8B | 35 | Palo Alto, California | www.ssi.inc/ | B2G | Government Contracts, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series F | $30B | $1B (Apr 2026) | $1.37B | 1,254 | New York City, New York | www.vastdata.com/ | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Hardware Sales | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,784 | San Francisco, California | www.scale.com/ | B2B | Data as a Service, Government Contracts, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series C | $27.5B | $2.5B (Apr 2026) | $4.63B | 211 | New York City, New York | www.reflection.ai/ | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $25B | $1B (Jul 2025) | $1B | 305 | San Francisco, California | www.surgehq.ai/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS |
Companies are ranked by the post-money valuation of their most recent disclosed funding round.