Company Database
Most Funded Companies
The private companies that have raised the most equity capital, ranked by cumulative funding across all disclosed equity rounds.
25 companies · Updated July 13, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $852B | $122B (Mar 2026) | $181.9B | 9,268 | San Francisco, California | www.openai.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts, Revenue Share | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.6B | 5,043 | San Francisco, California | www.anthropic.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts | ||
| FinTech | IPO Announced | $315B | $37B (Nov 2020) | $21.87B | 10,516 | Hangzhou | www.antgroup.com/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series L | $134B | $5B (Feb 2026) | $20B | 15,896 | San Francisco, California | www.databricks.com | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting, Freemium | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.projectprometheus.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Private Equity | $140B | $10B (Jul 2026) | $16.46B | 12,048 | Kent, Washington | www.blueorigin.com/ | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,784 | San Francisco, California | www.scale.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Data as a Service, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $50B | $7.4B (Jun 2026) | $14.75B | 182 | Hangzhou | www.deepseek.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| Consumer & Commerce | Debt | $38B | (Dec 2018) | $14.12B | 1,181 | San Francisco, California | www.juullabs.com | B2B2C | Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $1B | $1.6B (Mar 2017) | $13.91B | 2,484 | Denver, Colorado | www.vantage-dc.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series H | $61B | $5B (May 2026) | $11.82B | - | Costa Mesa, California | www.anduril.com | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription, Services & Consulting | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Strategic | $22.5B | $1.5B (Feb 2024) | $8.86B | 11,831 | Cary, North Carolina | www.epicgames.com | B2C | Freemium, Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS, Government Contracts | ||
| FinTech | Tender | $159B | (Feb 2026) | $8.74B | 16,031 | South San Francisco, California | www.stripe.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS, Hardware Sales, Marketplace Commission | ||
| Enterprise Software | private_equity | - | (Oct 2025) | $8.28B | 156 | Walnut Creek, California | www.alpinesg.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Payment Processing Fee, Government Contracts, Usage-Based SaaS | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Tender | $330B | (Oct 2025) | $8.12B | 48,817 | Beijing, Beijing | www.bytedance.com | B2C | Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS, Freemium, Hardware Sales, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $30B | $2B (Jun 2026) | $7.05B | - | Beijing | www.moonshot.cn/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $23B | $3.5B (Jun 2026) | $6.81B | 1,302 | Paris, Île-de-France | www.mistral.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Mobility, Transportation & Logistics | Debt | $3.95B | $276M (Feb 2022) | $6.02B | 128 | Shanghai | www.hozonauto.com/ | B2C | Hardware Sales | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Debt | $14.6B | $790M (Mar 2026) | $5.69B | 708 | London | www.nscale.com/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Enterprise Software | Series E | $52B | $2B (Apr 2026) | $5.37B | 1,424 | San Francisco, California | www.anysphere.inc | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Freemium | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Private Equity | $2B | $2B (Dec 2020) | $5.2B | 12 | Miami, Florida | www.thegrovepartners.com/ | B2B | Services & Consulting | ||
| Mobility, Transportation & Logistics | Growth Equity | $8.5B | $250M (Nov 2025) | $5.15B | 3,714 | Philadelphia, Pennsylvania | www.gopuff.com | B2C | Freemium, Subscription SaaS, Marketplace Commission | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series C | $27.5B | $2.5B (Apr 2026) | $4.63B | 213 | New York City, New York | www.reflection.ai/ | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| Energy & Sustainability | VC Round | $10.68B | $14.5M (Dec 2025) | $4.5B | 71 | Huzhou | www.leapting.com/ | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $6.5B | $2.5B (May 2026) | $4.42B | 103 | Shanghai | www.stepfun.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium |
Companies are ranked by total equity capital raised across all disclosed equity rounds; debt financing is excluded.