Company Database
Most Funded Companies
The private companies that have raised the most equity capital, ranked by cumulative funding across all disclosed equity rounds.
25 companies · Updated August 16, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Tender | $852B | (Aug 2026) | $181.6B | 9,268 | San Francisco, California | www.openai.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.6B | 5,043 | San Francisco, California | www.anthropic.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $190B | $5B (Aug 2026) | $25B | 15,896 | San Francisco, California | www.databricks.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series B | $82B | $8B (Aug 2026) | $22.75B | 182 | Hangzhou | www.deepseek.com/ | B2B | Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | IPO | $315B | $37B (Nov 2020) | $21.87B | 10,516 | Hangzhou | www.antgroup.com/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Real Estate & PropTech | Private Equity | $13.83B | $8.3B (Mar 2024) | $21.72B | - | Beijing | www.wanda.cn/ | B2B | Services & Consulting, Revenue Share, Data as a Service | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.projectprometheus.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Private Equity | $140B | $10B (Jul 2026) | $16.46B | 12,048 | Kent, Washington | www.blueorigin.com/ | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Private Equity | $3.5B | $1.6B (Jul 2020) | $16.09B | 2,484 | Denver, Colorado | www.vantage-dc.com/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,784 | San Francisco, California | www.scale.com/ | B2B | Data as a Service, Government Contracts, Usage-Based SaaS | ||
| Consumer & Commerce | Equity Financing | $38B | $1.27B (Dec 2018) | $12.85B | 1,181 | San Francisco, California | www.juullabs.com/ | B2C | Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| Frontier & Industrial Tech | Growth Equity | $100B | (Jul 2026) | $11.84B | - | Costa Mesa, California | www.anduril.com/ | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Subscription SaaS | ||
| Healthcare & Life Sciences | Private Equity | - | $5.4B (Apr 2025) | $11.03B | - | Chicago, Illinois | www.linden.com/ | B2B | Services & Consulting, Revenue Share | ||
| Mobility, Transportation & Logistics | Private Equity | - | $10B (Jun 2025) | $10B | 8 | Austin, Texas | www.greencorridors.com/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS, Data as a Service | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Strategic | $22.5B | $1.5B (Feb 2024) | $8.86B | 11,831 | Cary, North Carolina | www.epicgames.com/ | B2C | Marketplace Commission, Revenue Share, Freemium, Subscription SaaS | ||
| FinTech | Tender | $159B | (Feb 2026) | $8.74B | 16,031 | South San Francisco, California | www.stripe.com/ | B2B | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission | ||
| Consumer & Commerce | Tender | $330B | (Oct 2025) | $8.12B | 48,817 | Beijing | www.bytedance.com/ | B2C | Usage-Based SaaS, Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $32B | $5B (Jul 2026) | $8B | 30 | Palo Alto, California | www.ssi.inc/ | B2G | Government Contracts, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $30B | $2B (Jun 2026) | $7.05B | - | Beijing | www.moonshot.cn/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $23B | $3.5B (Jun 2026) | $6.81B | 1,302 | Paris | www.mistral.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| FinTech | Capitalization | $5.38B | $2.13B (Oct 2025) | $6.67B | 28,229 | Cairo | www.nbe.com.eg/NBE/E/#/EN/Home | B2B | Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Mobility, Transportation & Logistics | Debt | $3.95B | $276M (Feb 2022) | $6.02B | 128 | Shanghai | www.hozonauto.com/ | B2C | Hardware Sales | ||
| Frontier & Industrial Tech | Growth Equity | $5.5B | $1.6B (Jun 2026) | $5.43B | 820 | Stockholm | www.stegra.com/en | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting, Data as a Service | ||
| Consumer & Commerce | Strategic | $12B | $300M (Jul 2021) | $5.23B | 30 | Changsha | www.xsyxsc.com/ | B2C | Marketplace Commission, Services & Consulting | ||
| Consumer & Commerce | Funding Round | $225M | $200M (Jan 2024) | $5.22B | 19,219 | Bangalore | www.byjus.com/ | B2C | Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting, Hardware Sales |
Companies are ranked by total equity capital raised across all disclosed equity rounds; debt financing is excluded.