Company Database
Most Funded Companies
The private companies that have raised the most equity capital, ranked by cumulative funding across all disclosed equity rounds.
25 companies · Updated July 2, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $852B | $122B (Mar 2026) | $181.9B | 7,339 | San Francisco, California | www.openai.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts, Revenue Share | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.6B | 4,420 | San Francisco, California | www.anthropic.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts | ||
| FinTech | IPO Announced | $315B | $37B (Nov 2020) | $21.87B | 10,422 | Hangzhou, Zhejiang | www.antgroup.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series L | $134B | $5B (Feb 2026) | $20B | 14,614 | San Francisco, California | www.databricks.com | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting, Freemium | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.projectprometheus.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,079 | San Francisco, California | www.scale.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Data as a Service, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| Consumer & Commerce | Growth Equity | $38B | $1.27B (Dec 2018) | $14.9B | 1,155 | San Francisco, California | www.juullabs.com | B2B2C | Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $50B | $7.4B (Jun 2026) | $14.75B | 152 | Hangzhou | www.deepseek.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series H | $61B | $5B (May 2026) | $11.82B | - | Costa Mesa, California | www.anduril.com | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription, Services & Consulting | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Strategic | $22.5B | $1.5B (Feb 2024) | $8.86B | 11,997 | Cary, North Carolina | www.epicgames.com | B2C | Freemium, Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS, Government Contracts | ||
| FinTech | Tender | $159B | (Feb 2026) | $8.74B | 15,221 | South San Francisco, California | www.stripe.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS, Hardware Sales, Marketplace Commission | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Tender | $330B | (Oct 2025) | $8.12B | 45,060 | Beijing, Beijing | www.bytedance.com | B2C | Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS, Freemium, Hardware Sales, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $30B | $2B (Jun 2026) | $7.05B | - | Beijing, Beijing | www.moonshot.cn | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $23B | $3.5B (Jun 2026) | $6.81B | 839 | Paris, Île-de-France | www.mistral.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Debt | $14.6B | $790M (Mar 2026) | $5.69B | 314 | London | www.nscale.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Government Contracts, Freemium | ||
| Enterprise Software | Series E | $52B | $2B (Apr 2026) | $5.37B | 1,424 | San Francisco, California | www.anysphere.inc | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| Mobility, Transportation & Logistics | Growth Equity | $8.5B | $250M (Nov 2025) | $5.15B | 3,635 | Philadelphia, Pennsylvania | www.gopuff.com | B2C | Freemium, Subscription SaaS, Marketplace Commission | ||
| Mobility, Transportation & Logistics | Debt | $3.95B | $276M (Feb 2022) | $4.82B | 128 | Shanghai, Shanghai | www.hozonauto.com | B2C | Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $27.5B | $2.5B (Mar 2026) | $4.63B | 106 | New York City, New York | www.reflection.ai | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| Consumer & Commerce | Tender | $25B | $100M (Sep 2024) | $4.21B | 13,880 | New York City, New York | www.fanaticsinc.com | B2B2C | Revenue Share, Payment Processing Fee | ||
| Consumer & Commerce | Strategic | $12B | $300M (Jul 2021) | $4.08B | 30 | Changsha, Hunan | www.xsyxsc.com | B2B2C | Marketplace Commission, Services & Consulting | ||
| Consumer & Commerce | Strategic | $10B | $300M (Jun 2021) | $3.87B | 109 | Beijing, Beijing | www.guazi.com/ | B2C | Marketplace Commission, Payment Processing Fee, Services & Consulting | ||
| Mobility, Transportation & Logistics | Series J | $6.7B | $188.45M (Feb 2022) | $3.76B | 29,499 | Bangalore, Karnataka | www.olacabs.com | B2C | Marketplace Commission, Hardware Sales, Payment Processing Fee, Subscription SaaS | ||
| Consumer & Commerce | Series G Extension | $67B | $2B (May 2023) | $3.65B | 992 | Singapore, Central Singapore | www.sheingroup.com | B2C | Marketplace Commission | ||
| Enterprise Software | Growth Equity | $12.25B | $3B (Jan 2025) | $3.35B | 11 | Fort Lauderdale, Florida | www.theinfinitereality.com | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS, Revenue Share, Government Contracts, Usage-Based SaaS |
Companies are ranked by total equity capital raised across all disclosed equity rounds; debt financing is excluded.