Company Database
Top AI Companies
The most valuable private AI companies, ranked by their latest post-money valuation. Coverage spans foundation models, AI infrastructure, and applied AI across the late-stage venture market.
25 companies · Updated June 16, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.6B | 4,420 | San Francisco, California | www.anthropic.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $852B | $122B (Mar 2026) | $182.9B | 7,339 | San Francisco, California | www.openai.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts, Revenue Share | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Tender | $330B | (Oct 2025) | $9.42B | 45,060 | Beijing, Beijing | www.bytedance.com | B2C | Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS, Freemium, Hardware Sales, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | IPO Announced | $315B | $37B (Nov 2020) | $21.87B | 10,422 | Hangzhou, Zhejiang | www.antgroup.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Debt | $134B | $2B (Dec 2025) | $27.25B | 14,614 | San Francisco, California | www.databricks.com | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting, Freemium | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series H | $61B | $5B (May 2026) | $11.82B | - | Costa Mesa, California | www.anduril.com | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $52B | $7.35B (May 2026) | $415M | 152 | Hangzhou | www.deepseek.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Series E | $52B | $2B (Apr 2026) | $3.37B | 1,424 | San Francisco, California | www.anysphere.inc | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | IPO Announced | $42.3B | $4.2B (Dec 2025) | $5.22B | 610 | Hefei | www.cxmt.com | B2B | Hardware Sales, Government Contracts | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.projectprometheus.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $12B | - | San Jose, California | www.prometheusai.com/ | B2B | Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series C | $39B | $1B (Sep 2025) | $1.75B | 489 | San Jose, California | www.figure.ai | B2B | Hardware + Subscription, Services & Consulting, Hardware Sales | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series A | $32B | $2B (Apr 2025) | $3B | 26 | Palo Alto, California | www.ssi.inc | B2G | Government Contracts, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series F | $30B | $1B (Apr 2026) | $1B | 44 | Los Angeles, California | www.vast.ai | B2B | Marketplace Commission, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series F | $30B | $1B (Apr 2026) | $1.41B | 1,125 | New York City, New York | www.vastdata.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $30B | $2B (Jun 2026) | $5.05B | - | Beijing, Beijing | www.moonshot.cn | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,079 | San Francisco, California | www.scale.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Data as a Service, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $27.5B | $2.5B (Mar 2026) | $2.13B | 106 | New York City, New York | www.reflection.ai | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $26B | $1B (May 2026) | $2.21B | 282 | San Francisco, California | www.cognition.ai/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $25B | $1B (Jul 2025) | $8.11M | 287 | San Francisco, California | www.surgehq.ai | B2B | Data as a Service, Services & Consulting, Usage-Based SaaS, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $23B | $3.5B (Jun 2026) | $3.33B | 839 | Paris, Île-de-France | www.mistral.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Strategic | $22.3B | $1.3B (Apr 2025) | $10.97B | 1,159 | Wuhan | www.ymtc.com | B2B | Hardware Sales, Government Contracts | ||
| Enterprise Software | VC Round | $21B | $1.5B (Dec 2021) | $1.48B | 8,491 | Menlo Park, California | www.genesys.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission, Freemium | ||
| FinTech | Strategic | $20.3B | $110M (Apr 2025) | $530M | 1 | Los Angeles, California | www.blackunicornfactory.com | B2B | Revenue Share, Services & Consulting, Marketplace Commission, Payment Processing Fee | ||
| Consumer & Commerce | VC Round | $20B | $2B (May 2026) | $2.08B | - | Beijing | www.k-agi.com | B2C | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS |
Companies are classified as AI based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.
More lists:Most Valuable Private Companies