Company Database
Top AI Companies
The most valuable private AI companies, ranked by their latest post-money valuation. Coverage spans foundation models, AI infrastructure, and applied AI across the late-stage venture market.
25 companies · Updated July 31, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.6B | 5,043 | San Francisco, California | www.anthropic.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $852B | $122B (Mar 2026) | $181.6B | 9,268 | San Francisco, California | www.openai.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Tender | $330B | (Oct 2025) | $8.12B | 48,817 | Beijing | www.bytedance.com/ | B2C | Marketplace Commission, Freemium, Usage-Based SaaS, Revenue Share, Subscription SaaS | ||
| FinTech | IPO | $315B | $37B (Nov 2020) | $21.87B | 10,516 | Hangzhou | www.antgroup.com/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series M | $188B | $3B (Jul 2026) | $23B | 15,896 | San Francisco, California | www.databricks.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts | ||
| Frontier & Industrial Tech | Growth Equity | $100B | (Jul 2026) | $11.84B | - | Costa Mesa, California | www.anduril.com/ | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | VC Round | $72.5B | $1.5B (Jul 2026) | $14.75B | 182 | Hangzhou | www.deepseek.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | M&A | $60B | $60B (Jun 2026) | $3.37B | 1,424 | San Francisco, California | www.anysphere.inc/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.projectprometheus.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series B | $40B | $60M (Oct 2025) | $65.8M | 557 | Plano, Texas | www.aligneddc.com/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $32B | $5B (Jul 2026) | $8B | 30 | Palo Alto, California | www.ssi.inc/ | B2B | Government Contracts, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series F | $30B | $1B (Apr 2026) | $1.37B | 1,219 | New York City, New York | www.vastdata.com/ | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $30B | $2B (Jun 2026) | $7.05B | - | Beijing | www.moonshot.cn/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | VC Round | $30B | $3B (Jul 2026) | $2.49B | 1,547 | Denver, Colorado | www.crusoe.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,784 | San Francisco, California | www.scale.com/ | B2B | Data as a Service, Government Contracts, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series C | $27.5B | $2.5B (Apr 2026) | $4.63B | 213 | New York City, New York | www.reflection.ai/ | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| Enterprise Software | Series D | $26B | $1B (May 2026) | $1.81B | 442 | San Francisco, California | www.cognition.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $25B | $1B (Jul 2025) | $1B | 347 | San Francisco, California | www.surgehq.ai/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $23B | $3.5B (Jun 2026) | $6.81B | 1,302 | Paris | www.mistral.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series E Extention | $20B | $200M (Sep 2025) | $1.9B | 1,396 | San Francisco, California | www.perplexity.ai/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Freemium | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | VC Round | $18B | $1B (Apr 2026) | $453M | 260 | New York City, New York | www.fluidstack.io/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series E | $18B | $1.8B (Jul 2026) | $3.34B | 801 | Munich | www.helsing.ai/ | B2G | Government Contracts, Subscription SaaS, Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Series C | $17.5B | $400M (Jan 2022) | $475M | 2,502 | San Francisco, California | www.miro.com | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $17.5B | $1.51B (Jul 2026) | $1.83B | 249 | Redwood City, California | www.fireworks.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series E | $15.8B | $950M (May 2026) | $1.59B | 829 | San Francisco, California | www.sierra.ai | B2B | Revenue Share, Subscription SaaS, Services & Consulting, Usage-Based SaaS |
Companies are classified as AI based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.