Company Database
Top Cybersecurity Companies
The most valuable private cybersecurity companies, ranked by their latest post-money valuation.
25 companies · Updated July 2, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybersecurity | VC Round | $25B | (Apr 2026) | $771M | 17 | Philadelphia, Pennsylvania | www.kognition.ai/ | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Series C Extension | $12.3B | $400M (Jun 2026) | $1.16B | 2,091 | Austin, Texas | www.ninjaone.com | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Series G | $12B | $600M (Jun 2026) | $2.3B | 19 | New York City, New York | www.cyera.io | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | VC Round | $9B | $150M (Oct 2020) | $692.79M | 2,293 | Kirkland, Washington | www.tanium.com | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | VC Round | $8.3B | (Nov 2021) | $1.9B | 309 | San Jose, California | www.lacework.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Freemium | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Tender | $8B | $250M (Apr 2025) | $1.87B | 7,728 | San Jose, California | www.cohesity.com | B2B | Subscription SaaS, Hardware + Subscription, Government Contracts, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Cybersecurity | Strategic | $7.4B | $25M (Dec 2022) | $1.12B | 1,211 | Boston, Massachusetts | www.snyk.io | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts | ||
| Cybersecurity | Tender | $6.8B | $100M (Jan 2022) | $950M | 2,914 | Toronto, Ontario | www.1password.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Freemium | ||
| Enterprise Software | Series F | $5.8B | $40M (Dec 2025) | $888.9M | 2,630 | San Mateo, California | www.verkada.com | B2B | Hardware + Subscription, Hardware Sales, Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Take Private | $5.8B | $5.8B (May 2022) | $83.15M | - | London | www.mimecast.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Series D | $5.1B | $250M (Aug 2024) | $535M | 1,451 | San Francisco, California | www.abnormal.ai | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| FinTech | Equity Investment | $5B | $30M (Jun 2022) | $770M | 735 | San Francisco, California | www.coalitioninc.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Series G Extension | $4.8B | $50M (Jun 2025) | $1.16B | 1,561 | Tel Aviv, Tel Aviv District | www.catonetworks.com | B2B | Subscription SaaS, Hardware + Subscription, Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Cybersecurity | Series E | $4.8B | $250M (Mar 2025) | $800M | 1,128 | Dallas, Texas | www.island.io | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Growth Equity | $4.7B | $412M (Apr 2022) | $412M | 906 | Vernier, Geneva | www.sonarsource.com | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Debt | $4.5B | $95M (Nov 2021) | $609.4M | 507 | Incline Village, Nevada | www.socure.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Series D | $4.5B | $150M (Jul 2023) | $1.07B | 2,538 | Atlanta, Georgia | www.onetrust.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Usage-Based SaaS, Freemium | ||
| Cybersecurity | Convertible Debt | $4.3B | $401M (Jul 2021) | $498.2M | 3,341 | Eden Prairie, Minnesota | www.arcticwolf.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Cybersecurity | Series D | $4.15B | $150M (Jul 2025) | $503M | 1,656 | San Francisco, California | www.vanta.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $4B | $300M (Dec 2025) | $574M | 180 | New York City, New York | www.eon.io/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Buyout/LBO | $4B | (Aug 2024) | $11M | 1,914 | Schaffhausen, Schaffhausen | www.acronis.com | B2B2C | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Corporate Funding | $3.5B | (Apr 2022) | $49.5M | - | Waltham, Massachusetts | www.imprivata.com/ | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Government Contracts, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series E | $3.5B | $319M (Aug 2024) | $714.91M | 1,125 | San Francisco, California | www.cribl.io | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Debt | $3.5B | $280M (Apr 2025) | $612M | 663 | Kirkland, Washington | www.chainguard.dev | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts | ||
| Cybersecurity | Growth Equity | $3.4B | $500M (Mar 2025) | $830M | 1,146 | Tampa, Florida | www.reliaquest.com/ | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.