Company Database
Top Cybersecurity Companies
The most valuable private cybersecurity companies, ranked by their latest post-money valuation.
20 companies · Updated July 19, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybersecurity | Series F | $15.64B | $500M (Jun 2026) | $1.45B | 366 | Palo Alto, California | www.sandboxaq.com/ | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Series G | $12B | $600M (Jun 2026) | $2.3B | 19 | New York City, New York | www.cyera.com/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Private Equity | $10.65B | $5.53M (Dec 2024) | $30.53M | 4 | Tokyo | www.gve.net/ | B2G | Services & Consulting, Subscription SaaS | ||
| Cybersecurity | VC Round | $9B | $150M (Oct 2020) | $692.79M | 2,341 | Kirkland, Washington | www.tanium.com | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | VC Round | $8.3B | (Nov 2021) | $1.9B | 309 | San Jose, California | www.lacework.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Freemium | ||
| Cybersecurity | Tender | $8B | $250M (Apr 2025) | $1.87B | 7,728 | San Jose, California | www.cohesity.com | B2B | Subscription SaaS, Hardware + Subscription, Government Contracts, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series D | $8B | $100M (May 2022) | $198M | 182 | Netanya | www.starkware.co/ | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Strategic | $7.4B | $25M (Dec 2022) | $1.12B | 1,557 | Boston, Massachusetts | www.snyk.io | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts | ||
| Enterprise Software | Series G | $7.4B | $500M (Aug 2021) | $1.13B | 93 | Waltham, Massachusetts | www.eshare.com/ | B2B | Subscription SaaS | ||
| Cybersecurity | Tender | $6.8B | $100M (Jan 2022) | $950M | 3,074 | Toronto, Ontario | www.1password.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Freemium | ||
| Enterprise Software | Series F | $5.8B | $40M (Dec 2025) | $888.9M | 2,727 | San Mateo, California | www.verkada.com | B2B | Hardware + Subscription, Hardware Sales, Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Take Private | $5.8B | $5.8B (May 2022) | $83.15M | - | London | www.mimecast.com/ | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Series D | $5.1B | $250M (Aug 2024) | $535M | 1,562 | San Francisco, California | www.abnormal.ai/ | B2B | Subscription SaaS | ||
| FinTech | Equity Investment | $5B | $30M (Jun 2022) | $755M | 708 | San Francisco, California | www.coalitioninc.com/ | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS | ||
| Cybersecurity | Series G Extension | $4.8B | $50M (Jun 2025) | $1.16B | 1,758 | Tel Aviv, Tel Aviv District | www.catonetworks.com | B2B | Subscription SaaS, Hardware + Subscription, Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Cybersecurity | Series E | $4.8B | $250M (Mar 2025) | $800M | 1,261 | Dallas, Texas | www.island.io/ | B2B | Subscription SaaS | ||
| Cybersecurity | Growth Equity | $4.7B | $412M (Apr 2022) | $412M | 968 | Vernier | www.sonarsource.com/ | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Debt | $4.5B | $95M (Nov 2021) | $609.4M | 583 | Incline Village, Nevada | www.socure.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Cybersecurity | Convertible Debt | $4.3B | $401M (Jul 2021) | $498.2M | 3,297 | Eden Prairie, Minnesota | www.arcticwolf.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Cybersecurity | Series D | $4.15B | $150M (Jul 2025) | $503M | 1,938 | San Francisco, California | www.vanta.com/ | B2B | Subscription SaaS |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.