Company Database
Top FinTech Companies
The most valuable private fintech companies, ranked by their latest post-money valuation — spanning payments, lending, insurance, and wealth management.
25 companies · Updated August 16, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto & Web3 | Early Funding | $500B | $15B (Feb 2026) | $15.61B | 301 | San Salvador | www.tether.io/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Data as a Service, Services & Consulting | ||
| FinTech | IPO | $315B | $37B (Nov 2020) | $21.87B | 10,516 | Hangzhou | www.antgroup.com/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| FinTech | Tender | $159B | (Feb 2026) | $8.74B | 16,031 | South San Francisco, California | www.stripe.com/ | B2B | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission | ||
| FinTech | Tender | $115B | (Jul 2026) | $1.71B | 18,958 | London | www.revolut.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Series F | $44B | $750M (Jun 2026) | $2.92B | 2,531 | New York City, New York | www.ramp.com/ | B2B | Payment Processing Fee, Freemium, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Series D | $40B | $1B (Jan 2022) | $1.83B | 2,343 | London, England | www.checkout.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $40B | $500M (Nov 2025) | $793.5M | 2,182 | San Francisco, California | www.ripple.com/ | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $40B | $750M (Aug 2026) | $3.47B | 520 | New York City, New York | www.kalshi.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Data as a Service, Marketplace Commission | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $25B | $200M (Mar 2026) | $210M | 223 | San Jose, California | www.okx.com/en-us | B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Marketplace Commission | ||
| Enterprise Software | Private Equity | $21B | $3.32B (Dec 2023) | $3.32B | 6,092 | Oslo | www.visma.com/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Series B | $20.3B | $145M (Apr 2025) | $900M | 1 | Los Angeles, California | www.blackunicornfactory.com/ | B2B | Services & Consulting, Revenue Share | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $20B | $400M (Jul 2026) | $555M | 7,520 | Singapore | www.crypto.com/us | B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission | ||
| Enterprise Software | Series E | $17.3B | $300M (Oct 2025) | $959.35M | 9,713 | San Francisco, California | www.deel.com/ | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Payment Processing Fee | ||
| FinTech | Private Equity | $17B | (Nov 2024) | $11.4M | 3,001 | Boston, Massachusetts | www.zelis.com/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Series G | $16.8B | $450M (May 2025) | $1.85B | 7,694 | San Francisco, California | www.rippling.com/ | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Payment Processing Fee | ||
| Healthcare & Life Sciences | Series F Extension | $16.1B | $317M (Jan 2026) | $2.96B | 2,197 | Waltham, Massachusetts | www.devoted.com/ | B2C | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| FinTech | Series G Extension | $15.5B | $300M (Dec 2020) | $4.05B | - | Beijing | www.yuandudunet.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $15B | $400M (Apr 2026) | $2.28B | 405 | New York City, New York | www.polymarket.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Data as a Service, Services & Consulting | ||
| FinTech | Secondary | $14.5B | $600M (Oct 2025) | $400M | 19,702 | Bangalore | www.phonepe.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Revenue Share, Hardware + Subscription | ||
| FinTech | Series F | $14B | $450M (Aug 2024) | $1.41B | 794 | San Francisco, California | www.bolt.com/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $13.33B | $200M (Apr 2026) | $2.22B | 1,154 | Cheyenne, Wyoming | www.kraken.com/ | B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Data as a Service, Subscription SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Secondary | $13.3B | $200M (Apr 2026) | $18.5M | - | www.payward.com/ | B2C | Usage-Based SaaS, Payment Processing Fee, Subscription SaaS | |||
| FinTech | Initial Public Offering | $12B | (Jan 2026) | $435M | 867 | New York City, New York | www.clearstreet.io/ | B2B | Revenue Share, Payment Processing Fee, Services & Consulting | ||
| FinTech | Debt | $12B | $140.2M (Oct 2021) | $1.6B | 1,241 | Roseville, California | www.goodleap.com/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Services & Consulting, Subscription SaaS, Data as a Service | ||
| FinTech | Series H | $11B | $320M (Jun 2026) | $1.71B | 2,625 | San Francisco, California | www.airwallex.com/global | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.