Company Database
Top FinTech Companies
The most valuable private fintech companies, ranked by their latest post-money valuation — spanning payments, lending, insurance, and wealth management.
25 companies · Updated July 2, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto & Web3 | Early Funding | $500B | $15B (Feb 2026) | $33.71B | 277 | San Salvador | www.tether.io | B2B2C | Payment Processing Fee | ||
| FinTech | IPO Announced | $315B | $37B (Nov 2020) | $21.87B | 10,422 | Hangzhou, Zhejiang | www.antgroup.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| FinTech | Tender | $159B | (Feb 2026) | $8.74B | 15,221 | South San Francisco, California | www.stripe.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS, Hardware Sales, Marketplace Commission | ||
| FinTech | Tender | $75B | (Nov 2025) | $1.7B | 16,588 | London, England | www.revolut.com | B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Marketplace Commission, Freemium | ||
| FinTech | Series F | $44B | $750M (Jun 2026) | $2.92B | 1,934 | New York City, New York | www.ramp.com | B2B | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium | ||
| FinTech | Series D | $40B | $1B (Jan 2022) | $1.83B | 2,244 | London, England | www.checkout.com | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $40B | $500M (Nov 2025) | $793.5M | 1,528 | San Francisco, California | www.ripple.com | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS, Government Contracts, Payment Processing Fee | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $25B | $200M (Mar 2026) | $210M | - | San Jose, California | www.okx.com/en-us | B2C | Payment Processing Fee, Revenue Share, Marketplace Commission | ||
| FinTech | Series F | $22B | $1B (May 2026) | $2.52B | 454 | New York City, New York | www.kalshi.com | B2C | Marketplace Commission, Payment Processing Fee | ||
| FinTech | Strategic | $20.3B | $110M (Apr 2025) | $530M | 1 | Los Angeles, California | www.blackunicornfactory.com | B2B | Revenue Share, Services & Consulting, Marketplace Commission, Payment Processing Fee | ||
| Enterprise Software | Series E | $17.3B | $300M (Oct 2025) | $959.35M | 8,951 | San Francisco, California | www.deel.com | B2B | Subscription SaaS, Payment Processing Fee, Freemium, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Series G | $16.8B | $450M (May 2025) | $1.85B | 6,917 | San Francisco, California | www.rippling.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Payment Processing Fee | ||
| Crypto & Web3 | Series E | $15B | $400M (Apr 2026) | $2.91B | 206 | New York City, New York | www.polymarket.com | B2C | Marketplace Commission, Data as a Service | ||
| FinTech | Private Equity | $14.5B | $600M (Oct 2025) | $2.1B | 18,690 | Bangalore, Karnataka | www.phonepe.com | B2C | Freemium, Payment Processing Fee, Revenue Share, Subscription SaaS, Marketplace Commission, Hardware Sales | ||
| FinTech | Series F | $14B | $450M (Aug 2024) | $1.41B | 805 | San Francisco, California | www.bolt.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Freemium | ||
| Enterprise Software | Series F | $13.8B | $1B (May 2024) | $1.6B | 15 | Johannesburg | www.getscale.africa | B2B | Data as a Service, Usage-Based SaaS, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Crypto & Web3 | Strategic | $13.33B | $200M (Apr 2026) | $1.62B | 1,037 | San Francisco, California | www.kraken.com | B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Services & Consulting, Subscription SaaS | ||
| Healthcare & Life Sciences | Series E Extension | $12.87B | $112M (Aug 2024) | $2.02B | 2,047 | Waltham, Massachusetts | www.devoted.com | B2C | Government Contracts | ||
| Consumer & Commerce | Corporate Funding | $12.59B | (May 2022) | $1.51B | 1,526 | San Francisco, California | www.faire.com | B2B | Marketplace Commission, Subscription SaaS, Payment Processing Fee | ||
| FinTech | Debt | $12.3B | $235M (Jan 2022) | $1.31B | 1,752 | Draper, Utah | www.brex.com | B2B | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium | ||
| FinTech | Initial Public Offering | $12B | (Jan 2026) | $435M | 810 | New York City, New York | www.clearstreet.io | B2B | Payment Processing Fee, Services & Consulting, Subscription SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $12B | $800M (Oct 2021) | $800M | 1,241 | Roseville, California | www.goodleap.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission | ||
| FinTech | Series H | $11B | $320M (Jun 2026) | $1.71B | 2,269 | Singapore | www.airwallex.com | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS, Freemium, Subscription SaaS | ||
| FinTech | Growth Equity | $10.75B | $250M (Jul 2025) | $810M | - | New York City, New York | www.biltrewards.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Marketplace Commission, Revenue Share, Freemium | ||
| FinTech | Private Equity | $10.65B | $5.53M (Dec 2024) | $31.81M | - | Tokyo | www.gve.co.jp | B2G | Government Contracts, Payment Processing Fee, Services & Consulting |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.