Company Database
Top Robotics Companies
The most valuable private robotics companies, ranked by their latest post-money valuation.
19 companies · Updated November 22, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.prometheus.ai | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Corporate Funding | $39B | (Sep 2025) | $1.75B | 818 | San Jose, California | www.figure.ai | B2B | Hardware + Subscription, Hardware Sales | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $20B | $1B (Oct 2026) | $3.07B | 268 | San Francisco, California | www.pi.website | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| Real Estate & PropTech | Series E | $15B | $850M (Nov 2021) | $850M | 434 | Los Angeles, California | www.cloudkitchens.com | B2B2C | Subscription SaaS, Services & Consulting, Revenue Share | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series C | $14B | $1.4B (Jan 2026) | $1.93B | 148 | Pittsburgh, Pennsylvania | www.skild.ai | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| Energy & Sustainability | Series B | $10.68B | $14.5M (Dec 2025) | $4.52B | 72 | Huzhou | www.leapting.com | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Healthcare & Life Sciences | Series B | $10.5B | $2B (Jun 2026) | $2.55B | 511 | Cambridge, Massachusetts | www.lila.ai | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series C | $10B | (Nov 2025) | $233.6M | 16 | Palo Alto, California | www.1x.tech | B2B | Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| Frontier & Industrial Tech | Growth Equity | $10B | $700M (Oct 2026) | $1.11B | 296 | Irvine, California | www.fieldai.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $10B | (Sep 2026) | - | 60 | Mountain View, California | www.densityai.com | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series F | $8.5B | $500M (Nov 2026) | $880M | 610 | Munich | www.agile-robots.com/en | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting, Subscription SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series D | $7.87B | $1.37B (Aug 2026) | $2.98B | 551 | Torrance, California | www.hadrian.co | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Early Funding | $7.5B | $500M (May 2026) | $800M | 81 | San Francisco, California | www.periodic.com | B2B | Services & Consulting, Data as a Service | ||
| Frontier & Industrial Tech | Early Funding | $7.47B | $140M (Oct 2026) | $579.48M | 278 | Shanghai | www.agibot.com.cn | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series C | $7B | $1.4B (Jun 2026) | $2.81B | 559 | Metzingen | www.neura-robotics.com | B2B | Hardware Sales, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series B | $6.2B | $220M (Sep 2026) | $673.7M | 37 | New York City, New York | www.generalintuition.com | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series A | $6B | $700M (Nov 2026) | $750M | - | London | www.uforce.com | B2G | Government Contracts, Hardware Sales | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series A Extension | $5.3B | $520M (Nov 2025) | $947.6M | 466 | Austin, Texas | www.apptronik.com | B2B | Hardware Sales, Hardware + Subscription, Government Contracts | ||
| Mobility, Transportation & Logistics | Series C Extension | $4.22B | $55M (Dec 2021) | $940M | 737 | www.kakaomobility.com | B2C | Marketplace Commission, Subscription SaaS, Services & Consulting, Data as a Service |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.