Company Database
Top Aerospace & Defense Companies
The most valuable private aerospace and defense companies, ranked by their latest post-money valuation.
25 companies · Updated July 2, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontier & Industrial Tech | Series H | $61B | $5B (May 2026) | $11.82B | - | Costa Mesa, California | www.anduril.com | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $41B | $12B (Jun 2026) | $18.2B | - | San Francisco, California | www.projectprometheus.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,079 | San Francisco, California | www.scale.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Data as a Service, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $18B | $1.2B (May 2026) | $2.74B | 628 | Munich | www.helsing.ai/ | B2G | Government Contracts, Subscription SaaS, Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Mobility, Transportation & Logistics | Series F | $15B | $200M (Jun 2025) | $801.5M | 1,407 | Mountain View, California | www.appliedintuition.com | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series G | $12.7B | $2B (Mar 2026) | $3.03B | 1,323 | San Diego, California | www.shield.ai | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription, Services & Consulting, Subscription SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series F | $12B | $520M (Jun 2026) | $1.48B | 846 | Espoo, Uusimaa | www.iceye.com | B2G | Government Contracts, Data as a Service, Hardware Sales, Hardware + Subscription | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series F | $10B | $800M (Jun 2026) | $2.29B | 395 | Palo Alto, California | www.sambanova.ai | B2B | Hardware + Subscription, Subscription SaaS, Hardware Sales, Government Contracts, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series D | $9.25B | $1.75B (Mar 2026) | $2.58B | 803 | Austin, Texas | www.saronic.com | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series D | $8B | $1.2B (Jul 2026) | $2.51B | 547 | Gilching, Bavaria | www.quantum-systems.com | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Growth Equity | $7.5B | $275M (Mar 2025) | $957.51M | 1,458 | Atlanta, Georgia | www.flocksafety.com | B2G | Hardware + Subscription, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series E Extension | $7B | $250M (Sep 2025) | $2.36B | 629 | Palo Alto, California | www.psiquantum.com | B2G | Government Contracts, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $6.8B | $250M (Jun 2026) | $479M | 413 | San Francisco, California | www.peregrine.io | B2G | Government Contracts, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Secondary | $5.6B | $95M (Jul 2025) | $950M | 346 | Palo Alto, California | www.sandboxaq.com | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Follow-on Offering | $4.8B | $948M (Aug 2021) | $1.95B | - | www.rocketlabcorp.com/ | B2B | Hardware Sales, Government Contracts, Services & Consulting | |||
| Frontier & Industrial Tech | Series D | $4.5B | $510M (Nov 2025) | $1B | 143 | Hawthorne, California | www.chaosinc.com | B2G | Government Contracts, Hardware + Subscription, Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series F | $4.4B | $110M (Apr 2026) | $850M | 885 | San Mateo, California | www.skydio.com | B2G | Hardware Sales, Hardware + Subscription, Government Contracts, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| FinTech | VC Round | $4.35B | $350M (Dec 2025) | - | - | Columbus, Ohio | www.erebor.bank/ | B2B | Services & Consulting, Payment Processing Fee, Government Contracts | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series D | $4.26B | $500M (Jun 2026) | $1.03B | 351 | Redondo Beach, California | www.impulsespace.com | B2G | Government Contracts, Services & Consulting, Hardware Sales | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series E | $4.2B | $650M (Jun 2021) | $1.34B | 1,719 | Inglewood, California | www.relativityspace.com | B2B | Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Frontier & Industrial Tech | Early Funding | $3.97B | $570M (Jun 2026) | $570M | 109 | Berlin | www.stark-defence.com/en | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Hardware + Subscription, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series E | $3.75B | $500M (Mar 2026) | $887.5M | 210 | San Jose, California | www.ayarlabs.com | B2B | Hardware Sales, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| Real Estate & PropTech | M&A | $3.5B | $80M (Aug 2025) | $226.46M | 96 | North Las Vegas, Nevada | www.boxabl.com | B2C | Hardware Sales, Government Contracts | ||
| Frontier & Industrial Tech | Early Funding | $3.3B | $12M (Aug 2024) | $312.5M | 38 | San Francisco, California | www.moonshotspace.co/ | B2B | Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Crypto & Web3 | Early Funding | $3.2B | $350M (Aug 2021) | $2.64B | 161 | Quebec | www.blockstream.com | B2B | Services & Consulting, Hardware Sales, Payment Processing Fee, Data as a Service |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.