Company Database
Top Energy Companies
The most valuable private energy and sustainability companies, ranked by their latest post-money valuation.
18 companies · Updated July 20, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | VC Round | $30B | $3B (Jul 2026) | $2.49B | 1,547 | Denver, Colorado | www.crusoe.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| Energy & Sustainability | Series G | $15.5B | $465M (Jun 2026) | $1.49B | 562 | Everett, Washington | www.helionenergy.com | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts | ||
| Energy & Sustainability | Debt | $14.38B | $750M (Oct 2025) | $1.91B | 2,254 | Mumbai | www.avaada.com/ | B2G | Government Contracts, Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| FinTech | Debt | $12B | $140.2M (Oct 2021) | $1.6B | 1,241 | Roseville, California | www.goodleap.com/ | B2B2C | Payment Processing Fee, Services & Consulting, Subscription SaaS, Data as a Service | ||
| Energy & Sustainability | Series B | $10.68B | $14.5M (Dec 2025) | $4.52B | 71 | Huzhou | www.leapting.com/ | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $10B | (Jul 2026) | $500M | 68 | The Woodlands, Texas | www.lancium.com/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Energy & Sustainability | Private Equity | $9B | $370M (May 2024) | $1.04B | 5,415 | London | www.octopus.energy/ | B2C | Services & Consulting, Hardware + Subscription, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| Energy & Sustainability | Later Stage Funding | $8.65B | $1B (Dec 2025) | - | 2,118 | London | www.kraken.tech/ | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Consumer & Commerce | Series H | $7B | $500M (Nov 2021) | $1.68B | 471 | Redwood City, California | www.impossiblefoods.com/ | B2B2C | Hardware Sales | ||
| Energy & Sustainability | Series E | $6B | $425M (Oct 2025) | $2.24B | 766 | Carson City, Nevada | www.redwoodmaterials.com | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Consumer & Commerce | Series E | $5.7B | $510M (Jan 2022) | $1.02B | 1,016 | Paris, Île-de-France | www.backmarket.com/en-us | B2C | Marketplace Commission, Subscription SaaS | ||
| Frontier & Industrial Tech | Private Placement | $5.48B | $101.83M (Dec 2023) | $1.18B | 5 | Shanghai | — | B2B | Hardware Sales | ||
| Frontier & Industrial Tech | Series B | $5B | $100M (Dec 2025) | $142M | 53 | San Leandro, California | www.f.energy/ | B2B | Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Energy & Sustainability | Series B Extension | $5B | $863M (Dec 2021) | $2.91B | 1,089 | Devens, Massachusetts | www.cfs.energy/ | B2B | Revenue Share, Services & Consulting, Hardware Sales | ||
| Energy & Sustainability | Series B Extension | $5B | $30M (Jun 2026) | $200M | 371 | London | www.fuseenergy.com/ | B2C | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| Energy & Sustainability | Reverse Merger | $4.7B | $300M (Mar 2026) | $1.03B | 29 | Imperial, California | www.cthermal.com/ | B2B | Government Contracts, Services & Consulting, Data as a Service | ||
| Energy & Sustainability | Private Equity | $4.6B | (Jan 2024) | - | - | London | www.argusmedia.com | B2B | Subscription SaaS, Data as a Service, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Seed | $4.53B | $1.03B (Mar 2026) | $1.03B | - | Hyderabad | www.amgreen.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.