Company Database
Top Enterprise Software Companies
The most valuable private enterprise software companies, ranked by their latest post-money valuation — from vertical SaaS to workflow automation and business intelligence.
25 companies · Updated July 20, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.6B | 5,043 | San Francisco, California | www.anthropic.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $852B | $122B (Mar 2026) | $181.9B | 9,268 | San Francisco, California | www.openai.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts, Revenue Share | ||
| Enterprise Software | Private Equity | $500B | $5B (Apr 2026) | $5.6B | 7 | San Mateo, California | www.tetherdata.io/ | B2B | Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series M | $188B | $3B (Jul 2026) | $23B | 15,896 | San Francisco, California | www.databricks.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Private Equity | $180B | $20B (Dec 2020) | $28.12B | - | Beijing | www.bytedance.com/ | B2C | Data as a Service, Marketplace Commission, Revenue Share, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| FinTech | Tender | $159B | (Feb 2026) | $8.74B | 16,031 | South San Francisco, California | www.stripe.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS, Hardware Sales, Marketplace Commission | ||
| Enterprise Software | M&A | $60B | $60B (Jun 2026) | $3.37B | 1,424 | San Francisco, California | www.anysphere.inc | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Freemium | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $50B | $7.4B (Jun 2026) | $14.75B | 182 | Hangzhou | www.deepseek.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| FinTech | Series F | $44B | $750M (Jun 2026) | $2.92B | 2,531 | New York City, New York | www.ramp.com | B2B | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium | ||
| Enterprise Software | Tender | $42B | (Aug 2025) | $562.6M | 17,220 | Sydney | www.canva.com/ | B2C | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| FinTech | Series D | $40B | $1B (Jan 2022) | $1.83B | 2,343 | London, England | www.checkout.com | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| Media, Entertainment & Gaming | M&A | $33B | $33B (Mar 2025) | $655M | 1 | Bastrop, Texas | www.twitter.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Revenue Share, Data as a Service | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series F | $30B | $1B (Apr 2026) | $1.37B | 1,219 | New York City, New York | www.vastdata.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $30B | $2B (Jun 2026) | $7.05B | - | Beijing | www.moonshot.cn/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,784 | San Francisco, California | www.scale.com/ | B2B | Data as a Service, Government Contracts, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $26B | $1B (May 2026) | $2.21B | 442 | San Francisco, California | www.cognition.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $25B | $1B (Jul 2025) | $1.01B | 347 | San Francisco, California | www.surgehq.ai/ | B2B | Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $23B | $3.5B (Jun 2026) | $6.81B | 1,302 | Paris, Île-de-France | www.mistral.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Strategic | $22.5B | $1.5B (Feb 2024) | $8.86B | 11,831 | Cary, North Carolina | www.epicgames.com | B2C | Freemium, Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS, Government Contracts | ||
| Enterprise Software | Private Equity | $21B | $3.32B (Dec 2023) | $3.32B | 6,092 | Oslo, Oslo | www.visma.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series E Extention | $20B | $200M (Sep 2025) | $1.65B | 1,396 | San Francisco, California | www.perplexity.ai | B2C | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS, Revenue Share | ||
| Enterprise Software | Series C | $17.5B | $400M (Jan 2022) | $475M | 2,502 | San Francisco, California | www.miro.com | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $17.5B | $1.51B (Jul 2026) | $1.83B | 249 | Redwood City, California | www.fireworks.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| Enterprise Software | Series E | $17.3B | $300M (Oct 2025) | $959.35M | 9,713 | San Francisco, California | www.deel.com | B2B | Subscription SaaS, Payment Processing Fee, Freemium, Services & Consulting | ||
| Healthcare & Life Sciences | Debt | $17B | $4B (Feb 2022) | $99.7M | 1 | Watertown, Massachusetts | www.athenahealth.com/ | B2B | Revenue Share, Subscription SaaS, Services & Consulting |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.