Company Database
Top Enterprise Software Companies
The most valuable private enterprise software companies, ranked by their latest post-money valuation — from vertical SaaS to workflow automation and business intelligence.
25 companies · Updated July 2, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series H | $965B | $65B (May 2026) | $132.6B | 4,420 | San Francisco, California | www.anthropic.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $852B | $122B (Mar 2026) | $181.9B | 7,339 | San Francisco, California | www.openai.com | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Government Contracts, Revenue Share | ||
| FinTech | Tender | $159B | (Feb 2026) | $8.74B | 15,221 | South San Francisco, California | www.stripe.com | B2B2C | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS, Hardware Sales, Marketplace Commission | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series L | $134B | $5B (Feb 2026) | $20B | 14,614 | San Francisco, California | www.databricks.com | B2B | Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting, Freemium | ||
| Enterprise Software | Series E | $52B | $2B (Apr 2026) | $5.37B | 1,424 | San Francisco, California | www.anysphere.inc | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $50B | $7.4B (Jun 2026) | $14.75B | 152 | Hangzhou | www.deepseek.com/ | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| FinTech | Series F | $44B | $750M (Jun 2026) | $2.92B | 1,934 | New York City, New York | www.ramp.com | B2B | Payment Processing Fee, Subscription SaaS, Freemium | ||
| Consumer & Commerce | Tender | $42B | (Aug 2025) | $562.6M | 13,291 | Sydney, New South Wales | www.canva.com | B2C | Freemium, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Marketplace Commission | ||
| FinTech | Series D | $40B | $1B (Jan 2022) | $1.83B | 2,244 | London, England | www.checkout.com | B2B | Payment Processing Fee, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series F | $30B | $1B (Apr 2026) | $1.37B | 1,125 | New York City, New York | www.vastdata.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $30B | $2B (Jun 2026) | $7.05B | - | Beijing, Beijing | www.moonshot.cn | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $29B | $14.3B (Jun 2025) | $15.9B | 6,079 | San Francisco, California | www.scale.com | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Data as a Service, Usage-Based SaaS, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $27.5B | $2.5B (Mar 2026) | $4.63B | 106 | New York City, New York | www.reflection.ai | B2B | Services & Consulting, Government Contracts, Subscription SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $26B | $1B (May 2026) | $2.21B | 282 | San Francisco, California | www.cognition.ai/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $25B | $1B (Jul 2025) | $1.01B | 287 | San Francisco, California | www.surgehq.ai | B2B | Data as a Service, Services & Consulting, Usage-Based SaaS, Government Contracts | ||
| Cybersecurity | VC Round | $25B | (Apr 2026) | $771M | 17 | Philadelphia, Pennsylvania | www.kognition.ai/ | B2B | Subscription SaaS, Government Contracts, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Growth Equity | $23B | $3.5B (Jun 2026) | $6.81B | 839 | Paris, Île-de-France | www.mistral.ai | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting, Government Contracts | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Strategic | $22.5B | $1.5B (Feb 2024) | $8.86B | 11,997 | Cary, North Carolina | www.epicgames.com | B2C | Freemium, Marketplace Commission, Revenue Share, Subscription SaaS, Government Contracts | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series E Extention | $20B | $200M (Sep 2025) | $1.65B | 1,523 | San Francisco, California | www.perplexity.ai | B2C | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS, Revenue Share | ||
| Enterprise Software | Series C | $17.5B | $400M (Jan 2022) | $475M | 2,576 | San Francisco, California | www.miro.com | B2B | Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Enterprise Software | Series E | $17.3B | $300M (Oct 2025) | $959.35M | 8,951 | San Francisco, California | www.deel.com | B2B | Subscription SaaS, Payment Processing Fee, Freemium, Services & Consulting | ||
| Enterprise Software | Series G | $16.8B | $450M (May 2025) | $1.85B | 6,917 | San Francisco, California | www.rippling.com | B2B | Subscription SaaS, Services & Consulting, Payment Processing Fee | ||
| Enterprise Software | Series E | $15.8B | $950M (May 2026) | $1.59B | 577 | San Francisco, California | www.sierra.ai | B2B | Revenue Share, Subscription SaaS, Services & Consulting, Usage-Based SaaS | ||
| Consumer & Commerce | Series G Extension | $15.5B | $300M (Dec 2020) | $2.84B | 1,776 | Beijing, Beijing | www.yuanfudao.com | B2C | Hardware Sales, Subscription SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D | $15B | $400M (Jan 2026) | $800M | 467 | Redwood City, California | www.clickhouse.com | B2B | Usage-Based SaaS, Freemium, Services & Consulting, Government Contracts |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.