Company Database
Top Media & Entertainment Companies
The most valuable private media, entertainment, and gaming companies, ranked by their latest post-money valuation.
25 companies · Updated August 16, 2026
| Company | Sector | Stage | Valuation | Latest Funding | Total Funding | Headcount | Momentum | Location | Website | Business Model | Customer Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Software | Tender | $42B | $1.5B (Aug 2025) | $562.6M | 17,220 | Sydney | www.canva.com/ | B2C | Subscription SaaS, Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| Consumer & Commerce | Tender | $25B | $100M (Sep 2024) | $4.21B | 14,630 | Jacksonville, Florida | www.fanaticsinc.com/ | B2C | Hardware Sales, Marketplace Commission, Data as a Service, Services & Consulting | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Strategic | $22.5B | $1.5B (Feb 2024) | $8.86B | 11,831 | Cary, North Carolina | www.epicgames.com/ | B2C | Marketplace Commission, Revenue Share, Freemium, Subscription SaaS | ||
| Consumer & Commerce | Series G | $20B | $545M (Aug 2026) | $1.52B | 1,924 | Los Angeles, California | www.whatnot.com/ | B2C | Marketplace Commission, Payment Processing Fee | ||
| Consumer & Commerce | Secondary | $17B | (Jul 2024) | $917.5M | 3,173 | Shanghai | www.xiaohongshu.com/explore | B2B2C | Revenue Share, Marketplace Commission, Subscription SaaS, Payment Processing Fee | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Series I Extension | $15B | $1.9M (Sep 2021) | $1.04B | 4,707 | San Francisco, California | www.discord.com | B2C | Freemium, Subscription SaaS, Revenue Share | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Growth Equity | $12.25B | $3B (Jan 2025) | $3.35B | 11 | Boca Raton, Florida | www.napster.com/ | B2B | Services & Consulting, Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Series D Extension | $11B | $50M (May 2026) | $831M | 1,045 | New York City, New York | www.elevenlabs.io/ | B2B | Usage-Based SaaS, Subscription SaaS, Freemium, Marketplace Commission | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Strategic | $10B | $1B (Feb 2025) | $1.39B | 4,001 | London | www.dazngroup.com/ | B2C | Subscription SaaS, Freemium, Data as a Service | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Series C | $10B | $275M (Oct 2021) | $337M | - | — | B2C | Freemium, Marketplace Commission, Services & Consulting, Subscription SaaS | |||
| Consumer & Commerce | Series D | $9.65B | $650M (Jul 2026) | $1.1B | 9 | New York City, New York | www.wonder.com/ | B2C | Marketplace Commission, Revenue Share, Services & Consulting, Subscription SaaS | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Series F | $8B | $840M (Nov 2021) | $1.17B | 115 | Mumbai | www.dreamsports.group/ | B2C | Marketplace Commission, Services & Consulting, Subscription SaaS, Data as a Service | ||
| Crypto & Web3 | Growth Equity | $7.6B | $71M (Sep 2021) | $417.86M | 10 | Vancouver | www.dapperlabs.com/ | B2C | Marketplace Commission, Usage-Based SaaS, Revenue Share | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | IPO | $7.59B | $1.1B (Dec 2025) | $808.5M | 184 | Beijing, Beijing | www.mthreads.com | B2B | Hardware Sales, Services & Consulting | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Series A | $6B | $1.5B (Jul 2018) | $1.5B | 105 | Shanghai | www.cmcinc.cn/ | B2B | Services & Consulting, Marketplace Commission, Data as a Service | ||
| Media, Entertainment & Gaming | M&A | $6B | $6B (Mar 2026) | $160,000 | - | Shanghai | www.tusi.cn/ | B2C | Freemium, Usage-Based SaaS | ||
| Crypto & Web3 | Series C Extension | $6B | $110M (Sep 2022) | $755.78M | 344 | Hong Kong | www.animocabrands.com/ | B2B | Services & Consulting, Marketplace Commission, Revenue Share, Usage-Based SaaS | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Strategic | $5.9B | $31.88M (Jan 2022) | $676.28M | 77 | San Francisco, California | www.luma.com/ | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Series D | $5.4B | $400M (Jun 2026) | $775M | 424 | Cambridge, Massachusetts | www.suno.com/home | B2C | Subscription SaaS, Freemium | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Series E | $5.3B | $315M (Feb 2026) | $859.5M | 508 | New York City, New York | www.runwayml.com | B2B | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS, Freemium, Services & Consulting | ||
| AI, Data & Cloud Infrastructure | Early Funding | $5.3B | $300M (Jul 2026) | $488M | 232 | San Francisco, California | www.higgsfield.ai/ | B2C | Subscription SaaS, Usage-Based SaaS | ||
| Consumer & Commerce | Grant | $5.2B | $15M (Jan 2026) | $290M | 1,060 | Greenville, North Carolina | www.mrbeastjobs.com/ | B2C | Hardware Sales, Revenue Share, Services & Consulting, Freemium | ||
| Consumer & Commerce | Corporate Funding | $5B | $200M (Jan 2026) | - | - | Raleigh, North Carolina | www.mrbeast.store/ | B2C | Hardware Sales, Subscription SaaS, Services & Consulting | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Grant | $5B | $15M (Feb 2025) | $15M | 1 | Raleigh, North Carolina | www.beastgames.com/ | B2B | Services & Consulting, Revenue Share | ||
| Media, Entertainment & Gaming | Private Equity | $5B | $2.5B (May 2025) | $2.97B | 451 | www.dreamgames.com/ | B2C | Freemium, Subscription SaaS |
Companies are classified into this sector based on Caplight sector and vertical tagging, then ranked by most recent post-money valuation.